WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Debels | Jeremy | ![]() | Osella PA21/S | CN2 | 43,72 |
2 | Carifi | Anthony | ![]() | Norma M20 | CN2 | 45,67 |
3 | Morel | Jean-Claude | ![]() | Reynard 90D | D/E 2 | 45,93 |
4 | Benedetto | Damien | ![]() | Martini MK59 | D/E 1 | 48,20 |
5 | Wijckmans | Jérôme | ![]() | Norma M20F | CN2 | 48,62 |
6 | Decroux | Mickaël | ![]() | Mygale Renault | D/E 7 | 49,10 |
7 | Recordier | Jean-Marie | ![]() | BRC CM05 EVO | CM | 50,12 |
8 | Jegu | Pascal | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 50,24 |
9 | Sounac | Christian | ![]() | Norma M20D | CN2 | 50,31 |
10 | Le Pennec | Serge | ![]() | Speed Car GTR | CM | 50,50 |
11 | Dini | Dominique | ![]() | Ralt RT5 | D/E 1 | 51,00 |
12 | Vautrin | Eric | ![]() | BRC B-49 | CM | 51,74 |
13 | Wijckmans | Jean-Claude | ![]() | Norma M20F | CN2 | 51,95 |
14 | Ibanez | Raphael | ![]() | Porsche 997 GT3 RS | GT2 | 52,92 |
15 | Bagnol | Hervé | ![]() | Simca Rallye III | FC1 | 53,24 |
16 | Ruga | Jean-Pierre | ![]() | Norma M20F | CN2 | 53,35 |
17 | Persici | Herman | ![]() | Opel Kadett C GT/E | FC3 | 53,38 |
18 | Romano | Patrick | ![]() | Citroën DS3 | A3 | 53,54 |
19 | Clausi | Thomas | ![]() | Peugeot 206 S1600 | A2 | 53,59 |
20 | Batista | Jean-Marc | ![]() | Citroën Saxo | F2000 / 2 | 54,06 |
21 | Macinato | Alexandre | ![]() | Alpine A110 | FC3 | 54,09 |
22 | Ferrero | Stephane | ![]() | Citroën C2 | A2 | 54,28 |
23 | Delors | Sebastien | ![]() | Peugeot 206 XS | F2000 / 2 | 54,35 |
24 | Durand | Jean-Claude | ![]() | Martini MK76 | D/E 2 | 54,77 |
25 | Seghetti | Philippe | ![]() | Peugeot 306 | F2000 / 3 | 54,91 |
26 | Duculty | Nicolas | ![]() | Peugeot 306 | F2000 / 3 | 55,14 |
27 | Gillet | Dominik | ![]() | BMW M3 | N4 | 55,18 |
28 | Sammartino | Michael | ![]() | Peugeot 206 | F2000 / 3 | 55,24 |
29 | Tramaloni | Frédéric | ![]() | Peugeot 306 | F2000 / 3 | 55,34 |
30 | Ibanez | Nicolas | ![]() | Porsche 997 GT3 RS | GT2 | 55,54 |
31 | Godi | Alain | ![]() | Audi A3 | F2000 / 3 | 55,59 |
32 | Borreani | Jérôme | ![]() | Peugeot 106 Maxi | F2000 / 2 | 55,61 |
33 | Basso | Sebastien | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO VIII | A4 | 55,80 |
34 | Brochet | Patrick | ![]() | Renault 4CV | FC2 | 55,94 |
35 | Sammartino | Eddy | ![]() | Peugeot 106 Maxi | F2000 / 2 | 58,07 |
36 | Rutily | Michel | ![]() | Simca Rallye II | FC2 | 56,07 |
37 | Bergamaschi | Luigi | ![]() | Renault Clio Cup II | A3 | 56,23 |
38 | Romero | Alexandre | ![]() | Peugeot 306 XSi | F2000 / 3 | 56,70 |
39 | Di Cioccio | Serge | ![]() | Opel Speedster | GT2 | 56,71 |
40 | Gotteri | Jean-Michel | ![]() | Opel Astra GSi | A3 | 56,92 |
41 | Balestra | Julien | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 57,02 |
42 | Sauvaigo | Pierre | ![]() | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 1 | 57,08 |
43 | Ruffin | Anthony | ![]() | Peugeot 206 | A2 | 57,25 |
44 | Marchand | Julien | ![]() | Peugeot 106 S16 | N2 | 57,36 |
45 | Theoharis | Jean-Marc | ![]() | Peugeot 106 XSi | F2000 / 1 | 57,46 |
46 | Clausi | Melody | ![]() | Peugeot 206 XS | A2 | 57,75 |
47 | Pons | Jérôme | ![]() | Citroën | A2 | 57,96 |
48 | Bagnol | Harmonie | ![]() | Renault Clio RS | N3 | 58,13 |
49 | Danhyer | Michaël | ![]() | Opel Astra GSi | A3 | 58,23 |
50 | Marques | Robert | ![]() | BMA | CN1 | 58,48 |
51 | Charrier | Cyril | ![]() | Peugeot 106 | N2 | 58,68 |
52 | Della Pietra | Antoine | ![]() | Renault 19 | N3 | 58,75 |
53 | Jacq | Jean-Yves | ![]() | Opel Ascona | FC3 | 58,95 |
54 | O'Mahony | Francis | ![]() | BMW 135 | GT2 | 59,06 |
55 | Lagier | Bruno | ![]() | Renault Clio | F2000 / 3 | 59,88 |
56 | Coste | Jacques-Olivier | ![]() | Citroën AX Sport | N1 | 59,98 |
57 | Andrau | Alexandre | ![]() | Peugeot 106 | N2 | 1:00,01 |
58 | Barale | Mathieu | ![]() | Peugeot 206 RC | A3 | 1:00,05 |
59 | Regnaud | Christophe | ![]() | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 1 | 1:00,08 |
60 | Roosen | Rodolphe | ![]() | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 1 | 1:00,16 |
61 | Basso-Forey | Melanie | ![]() | Subaru Impreza STi | A4 | 1:00,22 |
62 | Maestro | Florent | ![]() | Renault Clio Cup III | A3 | 1:00,31 |
63 | Ghigo | Hervé | ![]() | Renault Clio Cup III | A3 | 1:00,41 |
64 | Mezzasoma | Gabriel | ![]() | Ligier JS49 | CN2 | 1:00,49 |
65 | Mercier | Francis | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 1:00,69 |
66 | Prudent | Dominique | ![]() | Honda Civic | N2 | 1:00,72 |
67 | Blanchot | Anthony | ![]() | Renault Clio RS | N3 | 1:00,81 |
68 | Biale | Roger | ![]() | Peugeot 207 RC | A4 | 1:01,53 |
69 | Erkel | Cyril | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 1:01,58 |
70 | Mazzola | Romain | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 1:01,60 |
71 | Botrini | Julien | ![]() | Peugeot 206 RC | A3 | 1:01,73 |
72 | Malaussena | Jean-Paul | ![]() | Peugeot 306 S16 | A3 | 1:02,39 |
73 | Combe | Olivier | ![]() | Peugeot 206 | F2000 / 3 | 1:02,41 |
74 | Santini | Jérôme | ![]() | Citroën AX Sport | F2000 / 1 | 1:02,64 |
75 | Biale | Enzo | ![]() | Peugeot 207 RC | A4 | 1:03,00 |
76 | Forey | Philippe | ![]() | Subaru Impreza STi | A4 | 1:03,38 |
77 | Pelissier | Eric | ![]() | Peugeot 205 | F2000 / 2 | 1:03,84 |
78 | Maestro | Roger | ![]() | Renault Clio Cup II | A3 | 1:04,35 |
79 | Nieto | Marc | ![]() | Citroën AX GT | F2000 / 1 | 1:04,78 |
80 | Curnillon | Jean-Pascal | ![]() | Citroën AX Sport | N1 | 1:04,82 |
81 | Piche | Armand | ![]() | Opel Kadett | F2000 / 3 | 1:04,94 |
82 | Favre | Nicolas | ![]() | Citroën AX GTI | A1 | 1:05,48 |
83 | Lion | Charles | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 1:19,90 |
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Provost | Claude | ![]() | Alpine A110 | 4 | 57,58 |
2 | Gare | Serge | ![]() | Renault 5 Alpine | 2 | 1:02,03 |
3 | Delambre | Jean-Charles | ![]() | Peugeot 205 GTI | N | 1:06,41 |
© 2016 www.hillclimbportal.com