WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
| Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marchal | Jacques |  | Norma M20F | CN12 | 41,31 | 
| 2 | Hubert | Georges |  | Norma M20 EVO | CN12 | 42,42 | 
| 3 | Vermeille | Xavier |  | Norma M20F | CN12 | 43,07 | 
| 4 | Tromp | Roland |  | Tatuus Master | D/E 17 | 44,04 | 
| 5 | Fusillier | Philippe |  | Dallara F302 | D/E 16 | 45,52 | 
| 6 | Gourdet | Jacky |  | Ligier JS49 | CN11 | 45,66 | 
| 7 | Straga | Gregory |  | Opel Lotus | D/E 17 | 46,99 | 
| 8 | Braquet | Roland |  | Dallara F308/11 | D/E 16 | 47,48 | 
| 9 | Christoph | Jerome |  | Tatuus FR2000 | D/E 17 | 47,49 | 
| 10 | Dewulf | Philippe |  | Citroën Xsara | E1 9 | 47,89 | 
| 11 | Boemer | Didier |  | Dallara F394 | D/E 16 | 48,14 | 
| 12 | Adami | Erwin |  | PRM Funboost | CM10 | 49,81 | 
| 13 | Christoph | Régis |  | Tatuus FR2000 | D/E 17 | 50,53 | 
| 14 | Swinkels | Johny |  | Porsche 911 | E1 9 | 51,02 | 
| 15 | Gilles | Francis |  | Ford Escort Cosworth | A6 | 51,18 | 
| 16 | Lechertier | Vincent |  | Serem V897 | CN11 | 51,27 | 
| 17 | Schwilden | Eric |  | Peugeot 205 Targez | E1 8 | 51,31 | 
| 18 | Lalouette | Joël |  | Norma M20 | CN10 | 51,38 | 
| 19 | Brasseur | Gérard |  | Martini GB01 | H21 | 51,65 | 
| 20 | Damiens | Noel |  | Martini MK30 | D/E 14 | 52,63 | 
| 21 | Soisson | Claude |  | Opel Manta | E1 8 | 52,65 | 
| 22 | Weyten | Willy |  | Mantis Sport | CN11 | 52,77 | 
| 23 | Vitali | Hugo |  | Dallara F2 | D/E 17 | 52,77 | 
| 24 | Durieu | Denis |  | Volkswagen Superfun | EX20 | 53,56 | 
| 25 | Loeber | Thorsten |  | BMW 325i | A6 | 54,06 | 
| 26 | Janin | Janick |  | Tatuus FR2000 | D/E 17 | 54,10 | 
| 27 | Casciaro | Fabrizio |  | Honda Civic | E1 8 | 54,17 | 
| 28 | Rama | Fabrice |  | Simca Rallye III | E1 8 | 54,26 | 
| 29 | Togaert | Reginald |  | Peugeot 205 Rallye | E1 7 | 54,53 | 
| 30 | La Valle | Nicolas |  | BMW 323i | E1 9 | 54,94 | 
| 31 | Ciuca | Romain |  | Opel Kadett C GT/E | E1 9 | 55,73 | 
| 32 | Demangel | Stephane |  | Renault Clio Cup II | A5 | 55,86 | 
| 33 | Andre | Jonathan |  | Volkswagen Funcup | EX19 | 56,18 | 
| 34 | Seguin | Manu |  | Renault Clio | E1 8 | 56,81 | 
| 35 | De Sutter | Jean |  | Lotus Exige | E1 8 | 57,05 | 
| 36 | Leruth | Jean |  | Honda Integra Type-R | E1 9 | 57,74 | 
| 37 | Moreau | Bastien |  | Renault Clio III RS | A5 | 58,43 | 
| 38 | Goedert | Georges |  | Subaru Impreza WRX | N3 | 58,78 | 
| 39 | Fontenelle | Romain |  | Peugeot 205 | E1 7 | 58,99 | 
| 40 | Michotte | Yvan |  | Peugeot 206 RC | N2 | 1:00,63 | 
| 41 | Raimbault | Morgan |  | Peugeot 205 | A5 | 1:01,06 | 
| 42 | De Wachter | Philippe |  | Alfa Romeo 75 | N3 | 1:01,83 | 
| 43 | Pautler | Romain |  | Honda CRX | E1 7 | 1:01,98 | 
| 44 | Dejardin | Jean |  | Van Diemen FF | H21 | 1:02,72 | 
| 45 | Becker | Pascal |  | Subaru Impreza WRX | N3 | 1:06,33 | 
| 46 | Adriaensen | Walter |  | Austin Healey | H21 | 1:09,13 | 
| 47 | Gibson | Ian |  | Lotus 51A | H21 | 1:09,95 | 
| Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lavaux | Jean-Baptiste |  | Norma M20 | 4/17 | 48,71 | 
| 2 | Guilbert | Quentin |  | Nissan Skyline | 2/8 | 51,55 | 
| 3 | Le Nouvel | Christophe |  | Citroën AX GTI | 3/11 | 51,58 | 
| 4 | Thiery | Nicolas |  | Peters Suzuki | 4/14 | 52,05 | 
| 5 | Darand | Anthony |  | Peugeot 106 | 2/6 | 53,35 | 
| 6 | Hebette | Bernard |  | Qwest Formula | 4/15 | 53,64 | 
| 7 | Meunier | Michel |  | Opel Kadett C | 3/12 | 53,98 | 
| 8 | Darand | Fabrice |  | Peugeot 206 | 2/7 | 54,39 | 
| 9 | Bettel | Eric |  | Peugeot 205 | 3/12 | 55,01 | 
| 10 | Leclerc | Arnaud |  | Renault Clio RS | 2/7 | 55,12 | 
| 11 | Gatti | Dominique |  | Renault Clio | 2/7 | 56,50 | 
| 12 | Alari | Thierry |  | Renault Clio RS | 2/7 | 56,52 | 
| 13 | Moyse | Jonathan |  | Subaru Impreza | 2/8 | 57,48 | 
| 14 | Klein | Claude |  | Peugeot 205 | 3/12 | 57,48 | 
| 15 | Maus | Kevin |  | Renault Clio III | 2/7 | 57,56 | 
| 16 | Benad | Vincent |  | Peugeot 205 | 3/12 | 57,74 | 
| 17 | Dewalque | Arnaud |  | Citroën AX | 3/10 | 58,06 | 
| 18 | Bill | Mandy |  | Peugeot 205 | 2/7 | 58,38 | 
| 19 | Kankelj | Janes |  | Proto Kan-Car | 4/17 | 59,18 | 
| 20 | Welter | René |  | Westfield | 1/3 | 59,31 | 
| 21 | Zuitton | Jean-Philippe |  | Renault Clio Williams | 2/7 | 59,31 | 
| 22 | Dierckx | Daniel |  | Citroën C2 | 2/6 | 59,37 | 
| 23 | Chevrier | Fabien |  | Citroën Saxo | 2/6 | 59,66 | 
| 24 | Deglin | François |  | Opel Kadett | 2/7 | 59,92 | 
| 25 | Perignon | Julien |  | Renault Clio Williams | 2/7 | 1:00,08 | 
| 26 | Klein | Chris |  | Renault Clio | 3/12 | 1:00,98 | 
| 27 | Fleche | Vivien |  | Peugeot 205 | 2/7 | 1:01,29 | 
| 28 | Etienne | Gregory |  | Opel Astra | 2/7 | 1:01,56 | 
| 29 | Saussus | Julien |  | Ford Fiesta XR2i | 1/2 | 1:03,09 | 
| 30 | Lejeune | Marjolaine |  | Peugeot 106 | 2/5 | 1:03,39 | 
| 31 | Thill | Michaël |  | Renault Clio Williams | 2/7 | 1:03,47 | 
| 32 | Wilkin | Emmanuel |  | Peugeot 205 | 2/6 | 1:08,79 | 
| 33 | Dewalque | Yves |  | Citroën 2CV | 3/9 | 1:10,32 | 
© 2015 www.hillclimbportal.com