WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
25/08/2013 - Course de Côte de Bomerée - National
| Pos. | Last Name | First Name |  | Car | Cl. | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Best | 
|---|
| 1 | De Coninck | Jelle |  | Norma M20F | CN12 | 0:57,48 | 0:58,28 | 0:57,99 | 0:57,48 | 
| 2 | Allais | Daniel |  | Reynard 97D | D/E 18 | 0:59,33 | 0:58,39 | 0:57,74 | 0:57,74 | 
| 3 | Marchal | Jacques |  | Norma M20F | CN12 | 0:58,00 | 0:58,63 | 0:58,26 | 0:58,00 | 
| 4 | Perez | Pascual |  | Norma M20 2B Honda | CN11 | 1:03,28 | 1:02,69 | 1:02,87 | 1:02,69 | 
| 5 | Tromp | Roland |  | Tatuus Master | D/E 17 | 1:05,31 | 1:04,13 | 1:03,10 | 1:03,10 | 
| 6 | Perveux | Didier |  | Radical SR4 | CN12 | 1:04,58 | 1:03,34 | 1:04,13 | 1:03,34 | 
| 7 | Stanworth | Russell |  | Reynard Opel | D/E 17 | 1:04,70 | 1:03,82 | 1:04,81 | 1:03,82 | 
| 8 | Facon | Alain |  | Merlin MP23 | CN11 | 1:04,85 | 1:05,65 | 1:05,44 | 1:04,85 | 
| 9 | Daniels | Frank |  | Van Diemen FX | D/E 17 | 1:06,11 | 1:05,83 | 1:09,03 | 1:05,83 | 
| 10 | Collard | Bruno |  | BRC CM05 EVO | CM10 | 1:06,36 | 1:06,70 | 1:06,86 | 1:06,36 | 
| 11 | Vandeput | Julien |  | Van Diemen RF99 | D/E 15 | 1:09,55 | 1:08,64 | 1:07,33 | 1:07,33 | 
| 12 | Hayot | Gaëtan |  | Volkswagen Golf Lehmann | E1 8 | 1:07,63 | 1:08,43 | 1:07,58 | 1:07,58 | 
| 13 | Lalouette | Joël |  | Norma M20 | CM10 | 1:08,13 | 1:08,84 | 1:09,50 | 1:08,13 | 
| 14 | Weyten | Willy |  | Mantis Sport | CN11 | 1:09,06 | 1:09,70 | 1:08,92 | 1:08,92 | 
| 15 | Janin | Janick |  | Tatuus FR2000 | D/E 17 | 1:09,66 | 1:09,04 | 1:09,04 | 1:09,04 | 
| 16 | Adami | Erwin |  | Mygale FF | D/E 17 | 1:10,40 | 1:11,08 | 1:10,43 | 1:10,40 | 
| 17 | Schwilden | Eric |  | Peugeot 205 | E1 8 | 1:11,23 |  | 1:12,69 | 1:11,23 | 
| 18 | Emond | Stéphane |  | BMW M3 | E1 9 | 1:12,06 | 1:11,44 |  | 1:11,44 | 
| 19 | Lingier | John |  | Funyo RS | CM10 | 1:11,59 | 1:11,57 | 1:12,13 | 1:11,57 | 
| 20 | Le Nouvel | Christophe |  | Citroën AX | E1 7 | 1:12,02 | 1:12,51 | 1:11,69 | 1:11,69 | 
| 21 | Ciuca | Romain |  | Opel Kadett C | E1 9 | 1:20,29 | 1:12,35 | 1:12,96 | 1:12,35 | 
| 22 | Fusillier | Philippe |  | Martini MK15 | D/E 16 | 1:12,98 | 1:12,79 | 1:12,61 | 1:12,61 | 
| 23 | Renoncourt | Alain |  | Norma M18 | CN12 | 1:13,28 | 1:13,82 | 1:13,05 | 1:13,05 | 
| 24 | Goedert | Georges |  | Renault Clio | E1 8 | 1:14,59 | 1:13,71 | 1:13,20 | 1:13,20 | 
| 25 | Chambon | Denis |  | Sylva Riot | CM10 | 1:13,73 | 1:14,09 | 1:15,27 | 1:13,73 | 
| 26 | Darand | Anthony |  | Peugeot 106 | A4 | 1:14,09 | 1:14,47 | 1:14,99 | 1:14,09 | 
| 27 | De Kerckhove | Michel |  | Peugeot 406 BTCC | E1 8 | 1:15,55 | 1:14,57 | 1:14,80 | 1:14,57 | 
| 28 | La Valle | Nicolas |  | BMW 323i | E1 9 | 1:14,59 | 1:22,53 | 1:14,78 | 1:14,59 | 
| 29 | Togaert | Reginald |  | Peugeot 205 | E1 7 | 1:15,31 | 1:15,43 | 1:14,81 | 1:14,81 | 
| 30 | De Sutter | Jean |  | Lotus Exige | E1 8 | 1:15,83 | 1:15,58 | 1:15,01 | 1:15,01 | 
| 31 | De Saedeleer | Bart |  | Fiat 500 VR | EX19 | 1:16,82 | 1:15,12 | 1:15,11 | 1:15,11 | 
| 32 | Wampach | Romain |  | Subaru Impreza | E1 9 | 1:15,12 | 1:33,78 | 1:16,56 | 1:15,12 | 
| 33 | Moreau | Bastien |  | Renault Clio | A5 | 1:15,18 | 1:16,16 | 1:25,40 | 1:15,18 | 
| 34 | Boemer | Didier |  | Citroën C2 | E1 7 | 1:16,32 | 1:16,43 | 1:15,32 | 1:15,32 | 
| 35 | Löber | Thorsten |  | BMW 325i | A6 | 1:16,54 | 1:16,18 | 1:16,41 | 1:16,18 | 
| 36 | Fontenelle | Romain |  | Peugeot 205 | E1 7 | 1:20,95 | 1:20,59 | 1:19,76 | 1:19,76 | 
| 37 | Soisson | Claude |  | Opel Kadett C | H21 | 1:20,84 | 1:23,87 | 1:23,00 | 1:20,84 | 
| 38 | Van Leent | Eric |  | Volkswagen Golf III | E1 8 | 1:25,27 | 1:24,67 | 1:27,04 | 1:24,67 | 
25/08/2013 - Course de Côte de Bomerée - Regional (Div 1-2-3)
| Pos. | Last Name | First Name |  | Car | Cl. | Best | 
|---|
| 1 | Bastien | François |  | Honda Civic | 3/12 | 1:12,22 | 
| 2 | Delchambre | Jeremy |  | Peugeot 205 | 2/7 | 1:13,29 | 
| 3 | Rodberg | Joel |  | Ford Sierra | 2/8 | 1:15,11 | 
| 4 | Gatti | Dominique |  | Renault Clio | 2/7 | 1:15,88 | 
| 5 | Degroote | Louis |  | Volkswagen Golf | 2/7 | 1:16,20 | 
| 6 | Tholbecq | Laurent |  | Honda CRX | 3/11 | 1:16,96 | 
| 7 | Bon | Cedric |  | Opel Kadett | 2/7 | 1:17,20 | 
| 8 | Van Herpe | Yvan |  | Opel Kadett | 3/12 | 1:17,51 | 
| 9 | Gobron | Francis |  | Citroën Saxo | 2/6 | 1:17,74 | 
| 10 | Lepot | Jean-François |  | Volkswagen Golf II | 3/12 | 1:18,04 | 
| 11 | Branquart | Yoann |  | BMW 325i | 3/13 | 1:18,23 | 
| 12 | Alari | Thierry |  | Renault Clio | 2/7 | 1:19,01 | 
| 13 | Berthels | Jean |  | Citroën AX | 3/11 | 1:19,09 | 
| 14 | Hardy | David |  | Opel Astra | 2/7 | 1:19,14 | 
| 15 | Ternet | Olivier |  | Peugeot 106 | 3/11 | 1:19,33 | 
| 16 | Couvreur | Pierre |  | Peugeot 205 | 2/7 | 1:20,55 | 
| 17 | Ligot | Raymond |  | Nissan 200SX | 2/8 | 1:20,84 | 
| 18 | Defer | Jean-Louis |  | Renault Clio | 3/12 | 1:21,45 | 
| 19 | Hardy | Franck |  | Renault 5 GT Turbo | 3/13 | 1:21,72 | 
| 20 | Davreux | Laurent |  | Peugeot 106 | 2/6 | 1:21,76 | 
| 21 | Jassogne | Michaël |  | Volkswagen Golf GTI | 2/7 | 1:21,81 | 
| 22 | Gego | Michael |  | Volkswagen Polo GTI | 2/6 | 1:22,56 | 
| 23 | Henrotin | Jonathan |  | Honda Civic | 2/5 | 1:22,68 | 
| 24 | Vincke | Arnaud |  | Peugeot 205 | 1/1 | 1:22,93 | 
| 25 | Matagne | Andre |  | Volkswagen Golf GTI | 2/7 | 1:23,44 | 
| 26 | Deminne | Philippe |  | Nissan Micra | 2/5 | 1:23,84 | 
| 27 | Cazzoli | Gaëtan |  | Volkswagen Polo | 3/12 | 1:23,94 | 
| 28 | Leblanc | Jean-Pierre |  | Citroën AX | 2/5 | 1:24,98 | 
| 29 | Van Leendert | Renaud |  | Toyota Corolla | 2/6 | 1:25,17 | 
| 30 | Libois | Didier |  | Ford Escort | 3/12 | 1:25,31 | 
| 31 | Boigelot | Jean-Patrick |  | Toyota Corolla | 2/6 | 1:25,90 | 
| 32 | Randolet | Damien |  | BMW V8 | 3/13 | 1:26,15 | 
| 33 | Maertens | Franck |  | Citroën AX | 3/10 | 1:26,19 | 
| 34 | Matthys | Yvan |  | Mini Cooper | 3/10 | 1:26,27 | 
| 35 | Calomme | Olivier |  | Ford Escort | 2/7 | 1:26,56 | 
| 36 | Denis | Philippe |  | Ford Escort | 1/3 | 1:26,69 | 
| 37 | Jadot | Logan |  | Peugeot 106 Rallye | 2/5 | 1:26,83 | 
| 38 | Theron | Hervé |  | Peugeot 205 | 2/6 | 1:27,35 | 
| 39 | Theron | Vincent |  | Volkswagen Golf | 2/6 | 1:27,60 | 
| 40 | Devin | Roland |  | Peugeot 205 | 2/5 | 1:27,65 | 
| 41 | Baele | Claude |  | Alfa Romeo GTV | 3/13 | 1:29,44 | 
| 42 | Pentel | Gaël |  | Peugeot 205 | 2/6 | 1:31,13 | 
| 43 | Leblanc | Christophe |  | Peugeot 205 | 2/5 | 1:31,40 | 
| 44 | Robert | Laurent |  | Renault Twingo | 2/6 | 1:31,78 | 
| 45 | Palmer | Nicolas |  | Ford Capri | 2/7 | 1:32,29 | 
| 46 | Stojka | Malory |  | Peugeot 106 | 2/5 | 1:32,98 | 
| 47 | Lorge | Vincent |  | Opel Corsa | 2/6 | 1:33,78 | 
| 48 | Collet | Jacques |  | Ford Cortina | 2/5 | 1:34,66 | 
| 49 | Dubois | Pierre |  | Peugeot 106 | 2/5 | 1:36,13 | 
| 50 | Petit | Jerome |  | Opel Corsa | 3/10 | 1:37,40 | 
| 51 | Thiry | Steve |  | Volkswagen Golf | 1/1 | 1:41,14 | 
| 52 | Strick | Marianne |  | Honda CRX | 1/2 | 1:41,18 | 
25/08/2013 - Course de Côte de Bomerée - Regional (Div 4)
| Pos. | Last Name | First Name |  | Car | Cl. | Best | 
|---|
| 1 | Collard | Bruno |  | BRC CM05 EVO | 4/15 | 1:06,21 | 
| 2 | Herbiet | Damien |  | Peeters Kart-Cross | 4/14 | 1:10,22 | 
| 3 | Haumont | Daniel |  | Tatuus FR2000 | 4/16 | 1:15,09 | 
| 4 | Dejardin | Jean |  | Van Diemen FF | 4/16 | 1:18,60 | 
 
© 2013 www.hillclimbportal.com