WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
| Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | EU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merli | Christian | ![]()  | Osella PA2000 Honda | E2-SC 2000 | 4:33,344 | Y | 
| 2 | Schatz | Nicolas | ![]()  | Norma M20 FC | CN+ | 4:39,796 | |
| 3 | Petit | Sébastien | ![]()  | Norma M20 FC | CN+ | 4:40,357 | |
| 4 | Thomas | Alban | ![]()  | Reynard 01L Mugen | D/E 6 | 4:50,261 | Y | 
| 5 | Kramsky | Otakar | ![]()  | Reynard K13 | E2-SS 3000 | 4:54,781 | Y | 
| 6 | Latreille | Yannick | ![]()  | Norma M20F BMW | CN3 | 4:55,053 | Y | 
| 7 | Bouche | Benoît | ![]()  | Reynard 99L | D/E 6 | 4:56,178 | Y | 
| 8 | Vilariño | Andres | ![]()  | Norma M20F | E2-SC 3000 | 4:59,451 | Y | 
| 9 | Schatz | Geoffrey | ![]()  | Norma M20 FC Honda | CN2 | 5:00,992 | |
| 10 | Guillaumard | David | ![]()  | Dallara F307 Mercedes | D/E 5 | 5:01,773 | |
| 11 | Thomas | Serge | ![]()  | Norma M20F | CN2 | 5:01,896 | |
| 12 | Clausi | Thomas | ![]()  | Dallara F302/04 Opel | D/E 5 | 5:02,494 | |
| 13 | Thomas | Raynald | ![]()  | Lola B06/30 Opel | D/E 5 | 5:04,658 | Y | 
| 14 | Degremont | Claude | ![]()  | Norma M20FC | CN2 | 5:04,889 | |
| 15 | Verdier | Nicolas | ![]()  | Dallara F302 Renault | D/E 5 | 5:06,484 | |
| 16 | Buckingham | Paul | ![]()  | Dallara F305/07 Mercedes | D/E 5 | 5:09,056 | |
| 17 | Bost | Julien | ![]()  | Dallara F397 | D/E 5 | 5:09,795 | |
| 18 | Barriere | Robert | ![]()  | GB Concept | D/E 1 | 5:09,859 | |
| 20 | Kirmann | François | ![]()  | Norma M20FC Honda | CN2 | 5:10,406 | |
| 19 | Debarre | Jérôme | ![]()  | Dallara F302 Opel | D/E 5 | 5:10,937 | |
| 21 | Sapin | Marcel | ![]()  | Mygale F3 | D/E 5 | 5:11,026 | |
| 22 | Debarre | Etienne | ![]()  | Dallara F302 Opel | D/E 5 | 5:11,170 | |
| 23 | Alarcon | Antonio | ![]()  | Silver Car S2F | CM | 5:13,328 | |
| 24 | Bris | Jérôme | ![]()  | Dallara F304 Opel | D/E 5 | 5:13,751 | |
| 25 | Gueudry | Anthony | ![]()  | Dallara F394 Fiat | D/E 5 | 5:13,968 | |
| 26 | Watin | Patrick | ![]()  | Lola B99/50 Zytek | D/E 6 | 5:14,684 | |
| 27 | Carifi | Dominique | ![]()  | Norma M20 Honda | CN2 | 5:15,545 | |
| 28 | Lecarpentier | Christopher | ![]()  | Norma M20F | CN2 | 5:15,673 | |
| 29 | Krafft | Stéphane | ![]()  | Dallara F302/04 Opel | D/E 5 | 5:16,394 | |
| 30 | Villa | Javier | ![]()  | BRC B-49 | E2-SC 1600 | 5:17,163 | Y | 
| 31 | Lamonica | Bruno | ![]()  | Norma M20F | CN2 | 5:19,283 | |
| 32 | Blandamour | Benjamin | ![]()  | Silver Car S2F Suzuki | CM | 5:19,350 | |
| 33 | Boree | Michaël | ![]()  | Dallara F398 | D/E 5 | 5:19,490 | |
| 34 | Tholy | Yves | ![]()  | Speed Car GTR | CM | 5:19,743 | |
| 35 | Tourillon | Robert | ![]()  | Norma M20F | CN2 | 5:20,159 | |
| 36 | Bouete | Jean-Yves | ![]()  | Norma M20F | CN2 | 5:21,444 | |
| 37 | Chaumont | Didier | ![]()  | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 5:22,613 | |
| 38 | Cante | Cécile | ![]()  | Dallara F306 Mercedes | D/E 5 | 5:23,004 | |
| 39 | Puigrenier | Hervé | ![]()  | Ferrari F458 | GTTS | 5:23,097 | |
| 40 | Lafosse | Laurent | ![]()  | BRC CM05 EVO | CM | 5:23,189 | |
| 41 | Hubert | Martine | ![]()  | Norma M20F Honda | CN2 | 5:23,235 | |
| 42 | Mariani | Joël | ![]()  | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 5:23,258 | Y | 
| 43 | Bourgeon | Fabien | ![]()  | Tracking Suzuki | CM | 5:23,851 | |
| 44 | Werver | Nicolas | ![]()  | Porsche 997 GT3 Cup | GTTS | 5:24,108 | |
| 45 | Giet | Christopher | ![]()  | Dallara F302 Opel | D/E 5 | 5:24,902 | |
| 46 | Bezinaud | Samuel | ![]()  | Reynard 893 | D/E 2 | 5:25,380 | |
| 47 | Thievant | François-Xavier | ![]()  | Silver Car S2F Suzuki | CM | 5:26,185 | |
| 48 | Sebire | Frédéric | ![]()  | Dallara F302/04 Opel | D/E 5 | 5:26,203 | |
| 49 | Mege | Lilian | ![]()  | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 5:27,171 | |
| 50 | Betzel | Antoine | ![]()  | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 5:27,861 | |
| 51 | Germain | Bryan | ![]()  | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 5:33,098 | |
| 52 | Cheyrezy | Thibault | ![]()  | Speed Car GTR | CM | 5:33,362 | |
| 53 | Pereira | Dimitri | ![]()  | BRC CM02 | CM | 5:33,742 | |
| 54 | Recordier | Jean-Marie | ![]()  | BRC CM05 EVO | CM | 5:35,204 | |
| 55 | Pontille | Jacky | ![]()  | BRC CM05 EVO | CM | 5:35,263 | |
| 56 | Lheritier | Hugues | ![]()  | Norma M20B | CN2 | 5:35,613 | |
| 57 | Mangold | Manuel | ![]()  | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 5:35,709 | |
| 58 | Wijckmans | Jérôme | ![]()  | Norma M20F | CN2 | 5:35,841 | |
| 59 | Dumont | Olivier | ![]()  | BRC CM05 EVO | CM | 5:36,368 | |
| 60 | Cosson | Alexandre | ![]()  | Seat Leon Supercopa | A4 | 5:37,838 | |
| 61 | Nugue | Dimitry | ![]()  | BMW E46 M3 GTR | GTTS | 5:37,903 | |
| 62 | Ritzenthaler | Michel | ![]()  | Norma M20FC | CN2 | 5:37,957 | |
| 63 | Oreal | Christophe | ![]()  | Silver Car S2F | CM | 5:39,310 | |
| 64 | Dosieres | Francis | ![]()  | Seat Leon Supercopa | A4 | 5:39,740 | |
| 65 | Dieulangard | David | ![]()  | Seat Leon Supercopa | A4 | 5:39,868 | |
| 66 | Janioud | Jean-Louis | ![]()  | BMW E46 M3 GTR | GTTS | 5:41,839 | |
| 67 | Lallemode | Charlotte | ![]()  | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 5:42,137 | |
| 68 | Saintmard | Gilles | ![]()  | Dallara F393 Opel | E2-SS 2000 | 5:42,137 | Y | 
| 69 | Gontier | Michel | ![]()  | BRC CM05 EVO | CM | 5:43,425 | |
| 70 | Barras | Vladimir | ![]()  | Porsche 997 Cup | GTTS | 5:43,732 | |
| 71 | Vojacek | Lukas | ![]()  | Mitsubishi Lancer EVO VIII | A4 | 5:44,278 | Y | 
| 72 | Araud | Christian | ![]()  | Jema 630 GT | CM | 5:45,537 | |
| 73 | Cazalens | Joël | ![]()  | Scora Type-II | FC4 | 5:46,470 | |
| 75 | Santarelli | Frédéric | ![]()  | Porsche 997 Cup | GTTS | 5:47,728 | |
| 74 | Vuillaume | Dominique | ![]()  | Porsche 996 GT3 | GT2 | 5:49,219 | |
| 76 | Dubois | Anthony | ![]()  | Scora Maxi | FC4 | 5:49,267 | |
| 77 | Bouhin | Geoffroy | ![]()  | Seat Leon Supercopa | A4 | 5:49,692 | |
| 78 | Kirmann | Daniel | ![]()  | Ferrari F430 | GTTS | 5:49,864 | |
| 79 | Bernard | Rémi | ![]()  | Seat Leon Supercopa | A4 | 5:50,534 | |
| 80 | Fabian | Raymond | ![]()  | Norma M20 | CN2 | 5:50,690 | |
| 81 | Polge | Philippe | ![]()  | Renault Megane Kit-Car | A3 | 5:50,811 | |
| 82 | Lemaire | Sébastien | ![]()  | BMW M3 E36 | N4 | 5:50,932 | |
| 83 | Cat | Pascal | ![]()  | BMW M3 E36 | N4 | 5:51,421 | |
| 84 | Los | Jiri | ![]()  | Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 | 5:51,889 | Y | 
| 85 | Delrosso | Jean-Pascal | ![]()  | Funyo F6 | CN2 | 5:51,900 | |
| 86 | Chavot | Thomas | ![]()  | Renault Clio Williams | A3 | 5:52,179 | |
| 87 | Schmitter | Christian | ![]()  | Porsche 997 GT3 RS | GT2 | 5:52,707 | |
| 88 | Turnel | Jean | ![]()  | Peugeot 306 XSi | F2000 / 3 | 5:56,870 | |
| 89 | Pontille | Julien | ![]()  | Renault Clio RS | F2000 / 3 | 5:57,035 | |
| 90 | Deniset | Didier | ![]()  | Renault 5 TDC | FC4 | 5:57,046 | |
| 91 | Jerman | Martin | ![]()  | Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 | 5:57,168 | Y | 
| 92 | Corsin | Jeremy | ![]()  | Renault Clio II Cup | A3 | 5:59,066 | |
| 93 | Godot | Sébastien | ![]()  | Simca Rallye II | FC1 | 5:59,083 | |
| 94 | Bouche | Estel | ![]()  | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 5:59,478 | |
| 95 | Poinsignon | Philippe | ![]()  | BMW M3 E36 | N4 | 5:59,795 | |
| 96 | Veol | Emmanuel | ![]()  | Peugeot 206 RC | F2000 / 3 | 6:01,282 | |
| 97 | Bard | Sébastien | ![]()  | Renault Clio Cup II | A3 | 6:03,515 | |
| 98 | Prudent | Mickaël | ![]()  | Renault Clio III Cup | A3 | 6:03,542 | |
| 99 | Richardeau | Romain | ![]()  | Simca Rallye III | FC1 | 6:04,315 | |
| 100 | Auriacombe | Stéphane | ![]()  | Renault Clio III Cup | A3 | 6:04,467 | |
| 101 | Ramus | Patrick | ![]()  | Renault Clio Williams | F2000 / 3 | 6:04,868 | |
| 102 | Moraines | Jérôme | ![]()  | Jidé Scora | FC3 | 6:04,954 | |
| 103 | Heche | Yann | ![]()  | Mazda 3 MPS Rotary | E2-SH +3000 | 6:05,000 | Y | 
| 104 | Pope | Jean-Pierre | ![]()  | Renault Clio Cup III | A3 | 6:05,571 | |
| 105 | Compain | Steve | ![]()  | Renault Clio III Cup | A3 | 6:05,821 | |
| 106 | Lamiscarre | Michel | ![]()  | Porsche Cayman Cup | GT2 | 6:06,144 | |
| 107 | Granjon | Louis | ![]()  | BMW M3 E36 | N4 | 6:06,456 | |
| 108 | Cambon | Olivier | ![]()  | Funyo B4 | CN1 | 6:06,544 | |
| 109 | Veysset | Julien | ![]()  | Peugeot 106 Rallye | F2000 / 2 | 6:06,603 | |
| 110 | Caumon | Nicolas | ![]()  | BMW M3 E36 | N4 | 6:06,616 | |
| 111 | Masic | Damir | ![]()  | Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 | 6:06,864 | Y | 
| 112 | Janny | Jérôme | ![]()  | Honda Civic VTI | F2000 / 2 | 6:06,956 | |
| 113 | Gley | Michaël | ![]()  | Alfa Romeo 147 GTA Cup | A3 | 6:07,434 | |
| 114 | Berniere | Francis | ![]()  | Renault Megane | F2000 / 3 | 6:07,480 | |
| 115 | Dupont | Julien | ![]()  | BMW M3 E36 | N4 | 6:07,813 | |
| 116 | Sagot | Flavien | ![]()  | BMW M3 E36 | N4 | 6:07,826 | |
| 117 | Delorme | Bernard | ![]()  | Radical Prosport | CN1 | 6:08,853 | |
| 118 | Tierce | Thierry | ![]()  | Renault Clio III Cup | A3 | 6:09,255 | |
| 119 | Armand | Jonathan | ![]()  | Formula Campus Renault | D/E 1 | 6:09,520 | |
| 120 | Decamps | Jerome | ![]()  | Renault Clio II Cup | A3 | 6:09,902 | |
| 121 | Coisy | Pierre | ![]()  | Honda Civic Type-R | F2000 / 3 | 6:10,021 | |
| 122 | Derre | Pascal | ![]()  | Renault Clio III Cup | A3 | 6:10,285 | |
| 123 | Berger | Thierry | ![]()  | Norma M20 | CM | 6:10,868 | |
| 124 | Walter | Didier | ![]()  | Lotus Exige Cup | GT2 | 6:11,467 | |
| 125 | Sauteur | Eric | ![]()  | Renault Clio Ragnotti | N3 | 6:11,776 | |
| 126 | Diaz | Mathieu | ![]()  | Peugeot 206 RCC | A3 | 6:12,820 | |
| 127 | Sepchat | Christian | ![]()  | BMW M3 E36 | N4 | 6:13,263 | |
| 128 | Marinelli | Michaël | ![]()  | Renault Clio II Cup | A3 | 6:14,991 | |
| 129 | Boullenger | Christian | ![]()  | Renault Clio RS | F2000 / 3 | 6:15,843 | |
| 130 | Nogret | Alain | ![]()  | Jema | CN1 | 6:15,881 | |
| 131 | Rocher | Kenny | ![]()  | Renault Clio II Cup | A3 | 6:15,983 | |
| 132 | Dupont | Sébastien | ![]()  | Renault Clio II Cup | A3 | 6:16,054 | |
| 133 | Chabanas | Alain | ![]()  | Renault Clio II Cup | A3 | 6:17,334 | |
| 134 | Dutoya | Frédéric | ![]()  | Citroën Saxo VTS | A2 | 6:17,694 | |
| 135 | Gaillardon | Fabien | ![]()  | Renault Clio Williams | A3 | 6:18,664 | |
| 136 | Monteil | Dominique | ![]()  | Renault Clio III Cup | A3 | 6:18,973 | |
| 137 | Morel | Frederic | ![]()  | Renault Clio | F2000 / 3 | 6:19,270 | |
| 138 | Fezay | Mickaël | ![]()  | Renault Clio RS | N3 | 6:19,724 | |
| 139 | Vindard | Ludovic | ![]()  | Renault Megane | F2000 / 3 | 6:20,649 | |
| 140 | Huguet | Ludovic | ![]()  | Dallara F304 | D/E 5 | 6:21,412 | |
| 141 | Bard | Alain | ![]()  | Volkswagen Golf GTI | F2000 / 2 | 6:24,076 | |
| 142 | Turnel | Jean-François | ![]()  | Citroën Saxo VTS | N2 | 6:24,452 | |
| 143 | Coutaud | Sébastien | ![]()  | Renault Clio II Cup | A3 | 6:25,521 | |
| 144 | Etie | Mathieu | ![]()  | Citroën Saxo VTS | F2000 / 2 | 6:25,924 | |
| 145 | Lemaigre Malcom | Julien | ![]()  | Renault Clio II Cup | A3 | 6:26,283 | |
| 146 | Demare | Christophe | ![]()  | Honda Civic VTI | N2 | 6:28,187 | |
| 147 | Mesnilgrente | Joël | ![]()  | Renault Megane | F2000 / 3 | 6:28,371 | |
| 148 | Facon | Alain | ![]()  | Merlin MP23 | CN2 | 6:28,483 | |
| 149 | Morange | Eric | ![]()  | Citroën AX Sport | F2000 / 1 | 6:28,780 | |
| 150 | Ledouit | Philippe | ![]()  | Renault Clio III | F2000 / 3 | 6:29,348 | |
| 151 | Delagrange | Bruno | ![]()  | Renault Clio R3 | A3 | 6:29,876 | |
| 152 | Claudepierre | Jean-Noel | ![]()  | Honda Civic Type-R | N3 | 6:30,290 | |
| 153 | Pinel | David | ![]()  | Renault Clio II Cup | A3 | 6:31,336 | |
| 154 | De Sutter | Jean | ![]()  | Lotus Exige | GT1 | 6:31,398 | |
| 155 | Leo | Laurent | ![]()  | Seat Ibiza SC Trophy | A4 | 6:31,749 | |
| 156 | Prudent | Dominique | ![]()  | Honda Civic | N2 | 6:31,926 | |
| 157 | Ressouche | Charlotte | ![]()  | Renault Clio III Cup | A3 | 6:32,219 | |
| 158 | Echaubard | Patrick | ![]()  | Ford Escort Cosworth | A4 | 6:32,891 | |
| 159 | Escudier | Laurent | ![]()  | Renault Clio Ragnotti | N3 | 6:32,957 | |
| 160 | Poittevin | Rachel | ![]()  | Peugeot 106 XSi | F2000 / 1 | 6:37,041 | |
| 161 | Brun-Boisson | Florian | ![]()  | Peugeot 206 XS | A2 | 6:38,214 | |
| 162 | Bassin | Guillaume | ![]()  | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 6:41,362 | |
| 163 | Sire | Daniel | ![]()  | Honda Civic VTI | N2 | 6:43,400 | |
| 164 | Loton | Didier | ![]()  | Honda Civic VTI | N2 | 6:43,988 | |
| 165 | Chassagnol | Eric | ![]()  | Peugeot 106 S16 | N2 | 6:45,321 | |
| 166 | Chabrier | Thomas | ![]()  | Peugeot 205 Kit-Car | F2000 / 2 | 6:45,476 | |
| 167 | Rodrigues Gaspar | Marco | ![]()  | Citroën Saxo VTS | N2 | 6:50,034 | |
| 168 | Ressouche | Thierry | ![]()  | Mit-Jet | GTTS | 6:51,222 | |
| 169 | Favario | Thierry | ![]()  | Simca Rallye II | FC1 | 6:56,670 | |
| 170 | Coudert | Gérard | ![]()  | Peugeot 206 S16 | A3 | 6:58,235 | |
| 171 | Nogret | Patricia | ![]()  | Jema 630 GT | CM | 7:09,428 | |
| 172 | Scherrens | Vincent | ![]()  | Jema 630 GTS | CM | 7:11,138 | |
| 173 | Malguy | Anne-Marie | ![]()  | Renault Clio RS | N3 | 7:15,566 | |
| 174 | Kruger | Guillaume | ![]()  | Citroën C2 | A2 | 7:24,179 | |
| 175 | Janny | Guy | ![]()  | Peugeot 106 XSi | N1 | 7:28,139 | |
| 176 | Andre | Anthony | ![]()  | Peugeot 106 XSi | F2000 / 1 | 7:29,788 | |
| 177 | Thibonnet | Patrick | ![]()  | Norma M20B | CN2 | 8:07,796 | 
© 2013 www.hillclimbportal.com