WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
| Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chatelain | Frédéric | ![]()  | Martini MK76 | D/E 1 | 39,82 | 
| 2 | Perez | Eddy | ![]()  | Dallara F397 | D/E 3 | 40,47 | 
| 3 | Bonnot | Jacques | ![]()  | Elise F3 | D/E 3 | 43,56 | 
| 4 | Aime | Reynald | ![]()  | Dallara F394B | D/E 3 | 43,81 | 
| 5 | Boillot | Franck | ![]()  | PRM Funboost | CM | 44,21 | 
| 6 | Deniset | Didier | ![]()  | Renault 5 TDC | FC4 | 44,33 | 
| 7 | Ruiz | Patrick | ![]()  | Alpine A310 | FC3 | 44,82 | 
| 8 | Simonnet | Rodolphe | ![]()  | Alpine A110 | FC3 | 45,52 | 
| 9 | Deulniau | Bernard | ![]()  | Simca Rallye II | FC1 | 45,71 | 
| 10 | Bourlet | Julien | ![]()  | PRM Funboost | CM | 46,77 | 
| 11 | Jeanroy | Olivier | ![]()  | Porsche 911 RS | FC4 | 47,14 | 
| 12 | Boillot | Jérôme | ![]()  | PRM Funboost | CM | 47,34 | 
| 13 | Bruni | Stéphane | ![]()  | Renault Clio | N3 | 47,99 | 
| 14 | Coudrier | David | ![]()  | Renault Clio Cup | A3 | 48,41 | 
| 15 | Lair | Olivier | ![]()  | Renault Clio Williams | A3 | 48,64 | 
| 16 | Montagne | Dany | ![]()  | Peugeot 106 XSi | A1 | 49,17 | 
| 17 | Bourlet | Florent | ![]()  | PRM Funboost | CM | 49,49 | 
| 18 | Lanchy | Christophe | ![]()  | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 49,52 | 
| 19 | Restellini | Dominique | ![]()  | Peugeot 306 Kit-Car | A3 | 49,59 | 
| 20 | Louis | Catherine | ![]()  | Simca Rallye II | FC1 | 49,65 | 
| 21 | Mathe | Romaric | ![]()  | Renault Clio Williams | A3 | 49,67 | 
| 22 | Poittevin | Rachel | ![]()  | Peugeot 106 Rallye | N1 | 50,42 | 
| 23 | Rolin | Sébastien | ![]()  | Renault Clio | F2000 / 3 | 50,62 | 
| 24 | Foresti | André | ![]()  | Formula Renault | D/E 7 | 50,66 | 
| 25 | Beaurin | Sébastien | ![]()  | Peugeot 106 S16 | N2 | 51,03 | 
| 26 | Millot | Pascal | ![]()  | Renault 19 | A3 | 51,36 | 
| 27 | Paupette | Jonathan | ![]()  | Citroën AX Sport | F2000 / 1 | 51,60 | 
| 28 | Pasquelin | Sébastien | ![]()  | Renault Clio | F2000 / 3 | 52,11 | 
| 29 | Tuero | Luis | ![]()  | Renault Clio Williams | N3 | 52,65 | 
| 30 | Sonzogni | Cédric | ![]()  | Suzuki Swift | N1 | 53,06 | 
| 31 | Fourrey | Gaylor | ![]()  | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 53,08 | 
| 32 | Fourdin | Julien | ![]()  | Peugeot 205 Rallye | N1 | 53,76 | 
| 33 | Martin | David | ![]()  | Peugeot 309 GTI | A3 | 54,08 | 
| 34 | Guerault | Philippe | ![]()  | Renault 8 Gordini | FC1 | 54,13 | 
| 35 | Soupault | Allan | ![]()  | Peugeot 106 XSi | F2000 / 1 | 54,72 | 
| 36 | Chardin | Jérôme | ![]()  | Peugeot 106 Rallye | N2 | 54,93 | 
| 37 | Tuero | Patricia | ![]()  | Renault Clio Williams | N3 | 55,37 | 
| 38 | Paupe | Jean-Christophe | ![]()  | Peugeot 106 Rallye | N1 | 56,18 | 
| 39 | Baux | Mickaël | ![]()  | Peugeot 106 XSi | F2000 / 1 | 56,22 | 
| 40 | Jouas | Denis | ![]()  | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 1 | 57,25 | 
| 41 | Noblesse | Raymond | ![]()  | Citroën AX GTI | N1 | 57,92 | 
| 42 | Da Silva | Nuno | ![]()  | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 58,16 | 
| 43 | Codran | Mikael | ![]()  | Peugeot 106 Rallye | N1 | 58,97 | 
| 44 | Jouas | Dominique | ![]()  | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 1 | 59,66 | 
| 45 | Schopphoven | Pascal | ![]()  | Citroën Saxo VTS | N2 | 59,93 | 
© 2014 www.hillclimbportal.com