WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
| Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquet | Daniel | ![]()  | Martini T02C | D/E 2 | 38,98 | 
| 2 | La Monica | Bruno | ![]()  | Lola T91/50 | D/E 2 | 39,14 | 
| 3 | Chabin | Sébastien | ![]()  | Dallara F396 | D/E 3 | 40,69 | 
| 4 | Labrosse | Jérôme | ![]()  | Dallara 390 | D/E 2 | 41,21 | 
| 5 | Perraud | Alain | ![]()  | Dallara F393 | D/E 3 | 41,60 | 
| 6 | Pontille | Jacky | ![]()  | BRC CM05 EVO | CM | 41,94 | 
| 7 | Alloin | Franck | ![]()  | Martini MK18 | D/E 1 | 42,29 | 
| 8 | Devaux | Julien | ![]()  | Jema 630 | CM | 42,44 | 
| 9 | Couchet | Luc | ![]()  | Dallara F394 | D/E 3 | 43,22 | 
| 10 | Ritzenthaler | Michel | ![]()  | Norma M20 | CN2 | 43,40 | 
| 11 | Giet | Christopher | ![]()  | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 43,75 | 
| 12 | Habouzit | Marc | ![]()  | Dallara F394 | D/E 3 | 43,96 | 
| 13 | Tholy | Yves | ![]()  | Simca Rallye III | FC2 | 43,97 | 
| 14 | Lalet | Yves | ![]()  | Jema 630 GT | CM | 44,52 | 
| 15 | Collange | Roger | ![]()  | Martini MK76 | D/E 7 | 44,72 | 
| 16 | Autuche | Jean-Marie | ![]()  | Jema 630 GT | CM | 44,85 | 
| 17 | Fernandes | José | ![]()  | Ford Escort Cosworth | A4 | 45,10 | 
| 18 | Fernandes | Thierry | ![]()  | Ford Escort Cosworth | N4 | 45,25 | 
| 19 | Londiche | Claude | ![]()  | BMW 318 Compact | F2000 / 3 | 45,49 | 
| 20 | Granjon | Louis | ![]()  | BMW M3 | N4 | 45,76 | 
| 21 | Bernard | Philippe | ![]()  | Ford Escort Cosworth | N4 | 45,91 | 
| 22 | Chapat | Patrice | ![]()  | Simca 1000 | FC1 | 46,09 | 
| 23 | Fel | Jean-Sébastien | ![]()  | Simca Rallye II | FC1 | 46,25 | 
| 24 | Brun | Roger | ![]()  | Alpine A110 | FC2 | 46,53 | 
| 25 | Brun | Didier | ![]()  | Alpine A110 | FC2 | 46,57 | 
| 26 | Rossi | Daniel | ![]()  | Simca Rallye III | FC2 | 46,65 | 
| 27 | Bernard | Rémi | ![]()  | Seat Leon Supercopa | A4 | 46,69 | 
| 28 | Derre | Pascal | ![]()  | Renault Clio Cup | A3 | 46,96 | 
| 29 | Aubert | Richard | ![]()  | Simca Rallye II | FC2 | 47,39 | 
| 30 | Blanchard | Bruno | ![]()  | Ford Escort RS2000 | FC3 | 47,42 | 
| 31 | Morange | Eric | ![]()  | Citroën AX Sport | F2000 / 1 | 47,43 | 
| 32 | Montheilhet | Grégory | ![]()  | Renault Clio | F2000 / 3 | 47,76 | 
| 33 | Habouzit | Thibault | ![]()  | Renault Clio | A3 | 47,88 | 
| 34 | Combe | Fabien | ![]()  | Citroën Saxo VTS | A2 | 48,23 | 
| 35 | Jung | Jean-Marie | ![]()  | VLJ | CM | 48,42 | 
| 36 | Bard | Alain | ![]()  | Volkswagen Golf GTI | F2000 / 2 | 48,54 | 
| 37 | Roche | Frederic | ![]()  | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 48,64 | 
| 38 | Vidal | Miguel | ![]()  | Renault Dauphine | FC3 | 48,98 | 
| 39 | Hay | Endrick | ![]()  | Peugeot 206 RC | N3 | 48,99 | 
| 40 | Veysset | Julien | ![]()  | Peugeot 106 Rallye | F2000 / 2 | 49,02 | 
| 41 | Fel | Jean-Paul | ![]()  | Peugeot 306 S16 | A3 | 49,24 | 
| 42 | Ramade | Lucien | ![]()  | Talbot Rallye II | FC1 | 49,33 | 
| 43 | Breuil | Sylvain | ![]()  | Peugeot 106 S16 | N2 | 49,59 | 
| 44 | Roure-Lizan | Stéphane | ![]()  | Opel Ascona | F2000 / 3 | 49,73 | 
| 45 | Combe | Ludovic | ![]()  | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 49,77 | 
| 46 | Apparailly | David | ![]()  | Opel Ascona | F2000 / 3 | 49,79 | 
| 47 | Mouillaud | Yoann | ![]()  | Renault Clio Williams | N3 | 49,81 | 
| 48 | Veron | Alain | ![]()  | VRAL RM02 | C3 / 2 | 49,95 | 
| 49 | Ferreyrolles | Maximilien | ![]()  | Peugeot 205 RS | F2000 / 3 | 49,96 | 
| 50 | Dussopt | Jean-Luc | ![]()  | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 50,04 | 
| 51 | Houillon | Frédéric | ![]()  | Volkswagen Polo GT | F2000 / 1 | 50,35 | 
| 52 | Cloux | Jérôme | ![]()  | Citroën Saxo VTS | N2 | 50,42 | 
| 53 | Baillou | Gabriel | ![]()  | Renault Clio | N3 | 50,42 | 
| 54 | Portier | Hubert | ![]()  | Citroën Saxo VTS | N2 | 50,49 | 
| 55 | Giraud | Franck | ![]()  | Peugeot 106 S16 | N2 | 50,53 | 
| 56 | Passemard | Lionel | ![]()  | Peugeot 106 Rallye | N1 | 50,69 | 
| 57 | Lambert | Jean-Pierre | ![]()  | Jema 630 GT | CM | 50,73 | 
| 58 | Chassagnol | Eric | ![]()  | Peugeot 106 S16 | N2 | 51,82 | 
| 59 | Roulet | Christophe | ![]()  | Peugeot 309 GTI | F2000 / 3 | 51,94 | 
| 60 | Ludjer | Denis | ![]()  | Peugeot 309 GTI | A3 | 51,95 | 
| 61 | Pastorek | Pierre | ![]()  | Peugeot 106 S16 | N2 | 52,10 | 
| 62 | Therond | Pierre | ![]()  | Renault Clio | F2000 / 3 | 52,16 | 
| 63 | Janvier | Patrick | ![]()  | Renault 5 GT Turbo | N4 | 52,48 | 
| 64 | Tixier | Christophe | ![]()  | Renault 8 Proto | FC3 | 53,08 | 
| 65 | Panizza | Julien | ![]()  | Peugeot 106 Rallye | N1 | 53,23 | 
| 66 | Berard | Romain | ![]()  | Peugeot 205 | F2000 / 1 | 53,23 | 
| 67 | Arcoutel | Mickaël | ![]()  | Citroën C2 GT | A2 | 53,36 | 
| 68 | Denouvillez | Jean-Pierre | ![]()  | Renault 5 GT Turbo | N4 | 54,02 | 
| 69 | Voisse | Christophe | ![]()  | Renault Clio | F2000 / 3 | 54,05 | 
| 70 | Bonneton | Mathieu | ![]()  | Citroën AX | N1 | 54,45 | 
| 71 | Malguy | Anne-Marie | ![]()  | Renault 5 GT Turbo | N4 | 54,77 | 
| 72 | Lantenois | Hugo | ![]()  | Citroën AX | N1 | 55,36 | 
| 73 | Popelin | Jean-Sebastien | ![]()  | Citroën AX GTI | F2000 / 1 | 56,10 | 
| 74 | Ludjer | Thomas | ![]()  | Fiat Cinquecento | F2000 / 1 | 57,21 | 
| 75 | Favario | Thierry | ![]()  | Simca Rallye II | FC1 | 57,77 | 
| 76 | Lintilhac | Bernadette | ![]()  | Peugeot 306 | A3 | 58,05 | 
| 77 | Bonnet | Pierre | ![]()  | Peugeot 205 | F2000 / 1 | 58,92 | 
© 2014 www.hillclimbportal.com