WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
| Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morel | Jean-Claude | ![]() | Reynard 90D | D/E 2 | 42,09 |
| 2 | Verraux | Benoit | ![]() | Dallara F398 | D/E 3 | 42,96 |
| 3 | Beoletto | René | ![]() | Dallara F397 | D/E 3 | 43,11 |
| 4 | Zerafa | Steeve | ![]() | Dallara F301 | D/E 3 | 43,55 |
| 5 | Fanciullo | Marc | ![]() | Norma M20F | CN2 | 44,44 |
| 6 | Carifi | Dominique | ![]() | BRC CM05 | CM | 44,93 |
| 7 | Monjo | José | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 3 | 45,85 |
| 8 | Bontoux | Claude | ![]() | Dallara F390 | D/E 3 | 45,85 |
| 9 | Bruynaud | Michel | ![]() | Dallara 389 | D/E 1 | 46,23 |
| 10 | Cervera | Vincent | ![]() | Ralt RT32 | D/E 3 | 46,52 |
| 11 | Tomas | Lionel | ![]() | Norma M20F | CN2 | 47,36 |
| 12 | Sanchez | Bruno | ![]() | Peugeot 306 Maxi | F2000 / 3 | 48,97 |
| 13 | Bagtchejian | Stephan | ![]() | Talbot Rallye II | FC2 | 49,06 |
| 14 | Berne | Patrice | ![]() | Subaru Impreza | N4 | 49,56 |
| 15 | Gallot | Frederic | ![]() | Simca Rallye II | FC2 | 49,93 |
| 16 | Gandolfo | Jean-Marc | ![]() | Ford Escort Cosworth | A4 | 50,34 |
| 17 | Ballestra | Rémy | ![]() | Mitsubishi Lancer | N4 | 50,65 |
| 18 | Suchon | Patrick | ![]() | Renault Clio Williams | A3 | 51,24 |
| 19 | Vicebo | Mickael | ![]() | BMW M3 | N4 | 51,45 |
| 20 | Theoharis | Jean-Marc | ![]() | PRM Funboost | CM | 51,74 |
| 21 | Gatt | Olivier | ![]() | Simca Rallye II | FC1 | 52,04 |
| 22 | Metivier | Jean-Pierre | ![]() | Simca Rallye III | F2000 / 1 | 52,25 |
| 23 | Gillet | Dominik | ![]() | Subaru Impreza | N4 | 52,30 |
| 24 | Cavaglia | Marc | ![]() | BMW M3 | Z | 52,43 |
| 25 | Dalmas | Harman | ![]() | Peugeot 205 | F2000 / 2 | 52,63 |
| 26 | Zoldan | Jean-Marie | ![]() | Renault Clio | A3 | 52,69 |
| 27 | Bourdon | Hervé | ![]() | Talbot JC | FC1 | 52,70 |
| 28 | Suchon | Sandrine | ![]() | Renault Clio Williams | A3 | 52,77 |
| 29 | Gomme | Gilbert | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 52,84 |
| 30 | Paris | David | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 53,19 |
| 31 | Rutily | Michel | ![]() | Simca Rallye II | FC2 | 53,31 |
| 32 | Durand | Jean-Claude | ![]() | Martini MK76 | D/E 3 | 53,52 |
| 33 | Chaux | Raymond | ![]() | Peugeot 205 | F2000 / 2 | 53,55 |
| 34 | Cavaroz | Yoann | ![]() | Renault 11 Turbo | F2000 / 3 | 53,73 |
| 35 | Macinato | Alexandre | ![]() | Alpine A310 | FC3 | 53,74 |
| 36 | Clausi | Thomas | ![]() | Renault Clio | F2000 / 3 | 54,06 |
| 37 | Campisano | Jean-Pierre | ![]() | Renault 8 Gordini | FC2 | 54,20 |
| 38 | Leon | Thierry | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 54,22 |
| 39 | Campo | Yoann | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 54,44 |
| 40 | Martel | Alain | ![]() | Peugeot 205 | F2000 / 2 | 54,48 |
| 41 | Verra | Gregory | ![]() | Peugeot 205 | F2000 / 3 | 54,53 |
| 42 | Michel | Laurent | ![]() | Peugeot 205 Maxi | F2000 / 2 | 54,54 |
| 43 | Apparicio | Alexandre | ![]() | Talbot Samba Rallye | FC2 | 54,63 |
| 44 | Tanezie | Christophe | ![]() | Peugeot 106 Rallye | F2000 / 1 | 54,77 |
| 45 | Cazaubon | Lionel | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 55,20 |
| 46 | Clain | Mickaël | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 55,41 |
| 47 | Cavaglia | Fabien | ![]() | BMW M3 | Z | 55,64 |
| 48 | Signoret | Aurelien | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 55,77 |
| 49 | Joussemet | Olivier | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 55,83 |
| 50 | Glasse | Alain | ![]() | Peugeot 106 | F2000 / 2 | 55,84 |
| 51 | Martinez | Eric | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 55,90 |
| 52 | Ruiz | Christian | ![]() | BMW 325i | N4 | 56,12 |
| 53 | Cavallera | Thierry | ![]() | Peugeot 309 GTI | F2000 / 3 | 56,34 |
| 54 | Giuseppi | Florian | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 56,36 |
| 55 | Gambini | Laurent | ![]() | BMW M3 | N4 | 56,60 |
| 56 | Baïoni | Max | ![]() | BMW 325i | Z | 56,67 |
| 57 | Monjo | Régis | ![]() | Peugeot 205 | F2000 / 3 | 57,13 |
| 58 | Sauerwein | Christian | ![]() | Peugeot 206 XS | A2 | 57,14 |
| 59 | Gattoni | Serge | ![]() | BMW 325 | Z | 57,19 |
| 60 | Gomez | Eric | ![]() | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 1 | 57,48 |
| 61 | Michel | Marc | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 57,77 |
| 62 | Martinez | Joseph | ![]() | Citroën AX Sport | F2000 / 1 | 58,19 |
| 63 | Audibert | André | ![]() | Peugeot 106 | A1 | 58,26 |
| 64 | Gautin | Roger | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 58,84 |
| 65 | Chapin | Jeannie | ![]() | Hommell RS | GT1 | 58,96 |
| 66 | Badet | Frédéric | ![]() | Alfa Romeo Sud Sprint | F2000 / 2 | 59,82 |
| 67 | Carredu | Anne-Marie | ![]() | Renault Clio | A3 | 1:00,40 |
| 68 | Esturillo | François | ![]() | Citroën AX Sport | F2000 / 1 | 1:00,59 |
| 69 | Forestello | Jean-Pierre | ![]() | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 1 | 1:02,06 |
| 70 | Lion | Charles | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 1:08,02 |
| 71 | Forestello | Isabelle | ![]() | Renault Clio | F2000 / 1 | 1:08,11 |
© 2014 www.hillclimbportal.com