WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
| Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roca | Pedro | ![]() | Silver Car S2 | CM | 1:57,057 |
| 2 | Martínez | Iñigo | ![]() | Silver Car S2 | CM | 1:59,664 |
| 3 | Egózkue | Pantxo | ![]() | Speed Car GTR | CM | 2:00,465 |
| 4 | Alvarez | Jesús | ![]() | Speed Car GT | CM1 | 2:03,264 |
| 5 | López-Fombona | José Antonio | ![]() | Audi A4 ST | A2 / 13 | 2:03,777 |
| 6 | Rodríguez | César | ![]() | BRC CM02 | CM1 | 2:04,151 |
| 7 | Nogueiras | Rubén | ![]() | Silver Car S2 | CM | 2:04,956 |
| 8 | Castillo | Juan Antonio | ![]() | Speed Car GT | CM1 | 2:06,024 |
| 9 | Borreguero | Raúl | ![]() | Audi A4 ST | A2 / 13 | 2:06,234 |
| 10 | Villar | Martin | ![]() | BRC CM05 EVO | CM | 2:07,094 |
| 11 | Aznar | José Antonio | ![]() | Audi A4 ST | A2 / 13 | 2:07,266 |
| 12 | Samperio | Juan Carlos | ![]() | BRC CM02 | CM1 | 2:10,391 |
| 13 | Biain | Ignacio | ![]() | Speed Car GT | CM1 | 2:10,643 |
| 14 | Pérez | Antonio | ![]() | Silver Car S2 | CM | 2:13,203 |
| 15 | Senra | Victor | ![]() | Peugeot 206 S1600 | A7 | 2:14,047 |
| 16 | Varela | Jorge | ![]() | Renault Clio RS | A2 / 13 | 2:14,102 |
| 17 | Martínez | José Maria | ![]() | Renault Megane Trophy | A2 / 15 | 2:14,445 |
| 18 | Rodríguez | Rodrigo | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO VII | N5 | 2:14,557 |
| 19 | Blanco | José | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX | N5 | 2:15,277 |
| 20 | Castañon | Pedro Luis | ![]() | Nissan Primera | A2 / 13 | 2:15,407 |
| 21 | Torreira | Carlos | ![]() | Speed Car GTR | CM | 2:16,362 |
| 22 | Babarro | Miguel | ![]() | Seat Leon | A2 / 15 | 2:17,003 |
| 23 | Gayoso | Alberto | ![]() | BMW M3 E36 | A9 | 2:17,013 |
| 24 | González | Rubén | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO VIII | N5 | 2:17,593 |
| 25 | Serratosa | Rafael | ![]() | TVR Griffith | CL16 | 2:18,176 |
| 26 | Encinas | Juan Carlos | ![]() | Simca Rallye II | CL16 | 2:18,192 |
| 27 | Castro | Gregorio | ![]() | Porsche 996 | GT17 | 2:18,730 |
| 28 | Vidal | Alberto | ![]() | Renault Megane Cup | T | 2:20,052 |
| 29 | Clemente | Miguel Angel | ![]() | Seat 124 FL | CL16 | 2:20,258 |
| 30 | Bayo | Rubén | ![]() | Volvo S60 | A10 | 2:22,191 |
| 31 | Macías | Félix | ![]() | Citroën ZX Kit-Car | A8 | 2:22,447 |
| 32 | Lirola | José Carlos | ![]() | Citroën ZX Kit-Car | A8 | 2:23,806 |
| 33 | Castro | Angel | ![]() | Hyundai Coupé | GT17 | 2:24,044 |
| 34 | Bustelo | Rafael | ![]() | Simca Rallye | CL16 | 2:24,655 |
| 35 | Fernández | Francisco Javier | ![]() | Peugeot 205 Rallye | T | 2:25,065 |
| 36 | Noguera | Antonio | ![]() | Lotus Elan | CL16 | 2:25,498 |
| 37 | De Arriba | José Antonio | ![]() | Renault Megane Coupé | N3 | 2:26,256 |
| 38 | Bornás | Julián | ![]() | Simca Rallye III | CL16 | 2:26,496 |
| 39 | Villanueva | Juan Carlos | ![]() | Ford Sierra | T | 2:30,093 |
| 40 | Domínguez | Eduardo | ![]() | Peugeot 106 S16 | N2 | 2:30,174 |
| 41 | Rodríguez | Jaime | ![]() | Citroën Saxo | A7 | 2:30,439 |
| 42 | López | José Manuel | ![]() | Renault 5 GT Turbo | T | 2:30,985 |
| 43 | Quinzán | Luis | ![]() | Porsche 911 Carrera RS | CL16 | 2:39,408 |
| 44 | Gutiérrez | Ivan Mariano | ![]() | Ford Escort MKII | CL16 | 2:41,591 |
| 45 | Vázquez | Miguel Angel | ![]() | Peugeot 205 Rallye | T | 3:02,694 |
| Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roca | Pedro | ![]() | Silver Car S2 | CM | 1:56,216 |
| 2 | Egózkue | Pantxo | ![]() | Speed Car GTR | CM | 1:59,305 |
| 3 | Martínez | Iñigo | ![]() | Silver Car S2 | CM | 1:59,678 |
| 4 | Alvarez | Jesús | ![]() | Speed Car GT | CM1 | 2:00,942 |
| 5 | Sanmartin | Juan Carlos | ![]() | BRC CM05 EVO | CM | 2:02,659 |
| 6 | Rodríguez | César | ![]() | BRC CM02 | CM1 | 2:02,663 |
| 7 | Nogueiras | Rubén | ![]() | Silver Car S2 | CM | 2:02,777 |
| 8 | Villar | Martin | ![]() | BRC CM05 EVO | CM | 2:03,682 |
| 9 | López-Fombona | José Antonio | ![]() | Audi A4 ST | A2 / 13 | 2:03,710 |
| 10 | Castillo | Juan Antonio | ![]() | Speed Car GT | CM1 | 2:04,664 |
| 11 | Aznar | José Antonio | ![]() | Audi A4 ST | A2 / 13 | 2:04,822 |
| 12 | Silva | Ricardo | ![]() | BRC CM05 EVO | CM | 2:06,790 |
| 13 | Borreguero | Raúl | ![]() | Audi A4 ST | A2 / 13 | 2:07,420 |
| 14 | Samperio | Juan Carlos | ![]() | BRC CM02 | CM1 | 2:07,731 |
| 15 | Biain | Ignacio | ![]() | Speed Car GT | CM1 | 2:07,848 |
| 16 | Pérez | Antonio | ![]() | Silver Car S2 | CM | 2:08,493 |
| 17 | Senra | Victor | ![]() | Peugeot 206 S1600 | A7 | 2:12,116 |
| 18 | Martínez | José Maria | ![]() | Renault Megane Trophy | A2 / 15 | 2:12,190 |
| 19 | Varela | Jorge | ![]() | Renault Clio RS | A2 / 13 | 2:13,930 |
| 20 | Blanco | José | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX | N5 | 2:14,491 |
| 21 | Torreira | Carlos | ![]() | Speed Car GTR | CM | 2:14,498 |
| 22 | Encinas | Juan Carlos | ![]() | Simca Rallye II | CL16 | 2:15,330 |
| 23 | Gayoso | Alberto | ![]() | BMW M3 E36 | A9 | 2:15,356 |
| 24 | Babarro | Miguel | ![]() | Seat Leon | A2 / 15 | 2:15,765 |
| 25 | Serratosa | Rafael | ![]() | TVR Griffith | CL16 | 2:16,835 |
| 26 | González | Rubén | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO VIII | N5 | 2:17,184 |
| 27 | Vidal | Alberto | ![]() | Renault Megane Cup | T | 2:17,752 |
| 28 | Bayo | Rubén | ![]() | Volvo S60 | A10 | 2:18,993 |
| 29 | Castro | Gregorio | ![]() | Porsche 996 | GT17 | 2:19,113 |
| 30 | Clemente | Miguel Angel | ![]() | Seat 124 FL | CL16 | 2:19,588 |
| 31 | Macías | Félix | ![]() | Citroën ZX Kit-Car | A8 | 2:19,860 |
| 32 | Gutiérrez | César | ![]() | Ford Escort Cosworth | T | 2:20,433 |
| 33 | Bustelo | Rafael | ![]() | Simca Rallye | CL16 | 2:21,668 |
| 34 | Noguera | Antonio | ![]() | Lotus Elan | CL16 | 2:23,434 |
| 35 | Castro | Angel | ![]() | Hyundai Coupé | GT17 | 2:23,569 |
| 36 | Fernández | Francisco Javier | ![]() | Peugeot 205 Rallye | T | 2:24,249 |
| 37 | Dominguez | Amadeo | ![]() | Citroën AX Sport | T | 2:24,515 |
| 38 | Lirola | José Carlos | ![]() | Citroën ZX Kit-Car | A8 | 2:24,883 |
| 39 | Bornás | Julián | ![]() | Simca Rallye III | CL16 | 2:26,454 |
| 40 | Domínguez | Eduardo | ![]() | Peugeot 106 S16 | N2 | 2:28,056 |
| 41 | De Arriba | José Antonio | ![]() | Renault Megane Coupé | N3 | 2:28,211 |
| 42 | López | José Manuel | ![]() | Renault 5 GT Turbo | T | 2:29,826 |
| 43 | Villanueva | Juan Carlos | ![]() | Ford Sierra | T | 2:30,907 |
| 44 | Guitián | Antonio Javier | ![]() | Citroën Saxo VTS | N2 | 2:32,898 |
| 45 | Gutiérrez | Ivan Mariano | ![]() | Ford Escort MKII | CL16 | 2:35,324 |
| 46 | Quinzán | Luis | ![]() | Porsche 911 Carrera RS | CL16 | 2:37,275 |
| 47 | González | Juan Manuel | ![]() | Simca 1000 Rallye | CL16 | 2:37,438 |
| 48 | Castro | Daniel | ![]() | Citroën AX | T | 2:47,755 |
| 49 | Rodríguez | Jaime | ![]() | Citroën Saxo | A7 | 2:57,069 |
© 2013 www.hillclimbportal.com