WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS

27-28/06/2009 - Cronoscalata Santo Stefano - Gambarie (Modern)
Pos.Last NameFirst NameCarCl.Final
1 ScolaEmilioOsella PA20/SCN 30003:55,838
2 AiutoRoccoOsella PA20/SCN 30003:55,944
3 GrilloSebastianoOsella PA20/SE2B 25003:56,366
4 GentileDarioGisa HondaCN 20004:00,230
5 PiriaGaetano SalvatoreErmolli SuzukiE2B 13004:02,257
6 FerraroSantoOsella PA20/S BMWCN 25004:05,856
7 MacrìSalvatoreAlfa Romeo 147E1 20004:09,725
8 MarcecaFrancescoOsella PA21/SCN 20004:15,320
9 "Iver"Renault ClioE1 20004:16,697
10 InfortunaFrancescoPeugeot 106E1 16004:21,115
11 SerpaGiovan BattistaPeugeot 106A 16004:22,626
12 MarraMichelePeugeot 106E1 14004:28,466
13 IariaAntoninoOsella PA20/S BMWE2B 30004:30,564
14 CurciPaoloPeugeot 205 GTIE1 16004:30,980
15 PalamàAngeloCitroën Saxo VTSA 16004:31,692
16 FaroRobertoFiat Uno TurboE1 30004:31,873
17 CalderoneMarcoPeugeot 106N 16004:34,223
18 DonatoEnnioRenault 5 GT TurboE1 30004:35,416
19 EspositoAnielloPeugeot 106E1 14004:36,547
20 CuzzolaGiuseppePeugeot 106N 16004:39,417
21 FallancaGiuseppePeugeot 106N 16004:41,090
22 CorsaroGiorgioPeugeot 106A 16004:44,201
23 FrascatiDemetrioPeugeot 206N 20004:44,872
24 NicastroGiuseppeRenault Clio CupE1 20004:45,451
25 CostantinoNicolaPeugeot 106 RallyeE1 14004:46,819
26 MadafferiArcangeloPeugeot 106 RallyeE1 16004:47,166
27 DenisiGiuseppePeugeot 106N 16004:49,538
28 CalarcoVincenzoFiat UnoE1 16004:51,061
29 EusebioArduinoVolkswagen PoloN 14004:58,184
30 RomeoVincenzoPeugeot 106N 16005:00,207
31 MangoneFelicePeugeot 205 GTIE1 14005:03,254
32 MiniaciAntonioPeugeot 106 RallyeE1 16005:11,425
33 ArenaMauroPeugeot 106 RallyeE1 14005:14,089
34 La RoccaSergioPeugeot 106N 16005:19,591


27-28/06/2009 - Cronoscalata Santo Stefano - Gambarie (Mini-Car)
Pos.Last NameFirst NameCarCl.Final
1 FerraginaAntonioFiat 5007004:55,254
2 MercuriAngeloFiat 5007004:57,554
3 LaudaniOrazioFiat 5007005:07,343
4 CavalieriAntonioFiat 1266005:22,456
5 FerroMarcelloFiat 1266005:26,823
6 LongoAntonioFiat 5006005:31,447


27-28/06/2009 - Cronoscalata Santo Stefano - Gambarie (E3)
Pos.Last NameFirst NameCarCl.Final
1AragonaFrancescoFiat Ritmo 130 TCA 20004:28,402
2 ArenaSimoneFiat X1/9 DallaraS 16004:30,925
3 LipariAntonioFiat Ritmo Abarth 130A 20004:31,342
4 FotiaSaverioRenault 5 GT TurboA 30004:36,804
5 TripodinaVincenzoPeugeot 106 RallyeA 14004:37,910
6 BattagliaFrancescoPeugeot 205 RallyeA 14004:48,118
7 TomaselliDomenicoPeugeot 106 RallyeA 14005:01,103
8 MorenaPietroPeugeot 106 RallyeN 14005:02,910
9 CastellanoMicheleAutobianchi A112 AbarthA 11505:03,574
10 GermanòGiuseppePeugeot 106 RallyeN 14005:04,217
11 IacopinoMaurizioFiat Uno TurboN 30005:06,210
12 CrupiFilippoFiat 500S 11505:06,609
13 BarberioSaverioFiat 127 SportA 11505:06,935
14 SinopoliNicolaAutobianchi A112 AbarthA 11505:06,962
15 ScalaUgoFiat 127 SportA 11505:07,359
16 PuccioTommasoAutobianchi A112 AbarthA 11505:12,607
17 CheccoVincenzoFiat 126S 11505:19,242




© 2015 www.hillclimbportal.com