WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
| Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guilbert | Franck | ![]() | Legay 826B | C3 / 2 | 39,43 |
| 2 | Hamel | Dominique | ![]() | Dallara F394 | D/E 3 | 39,73 |
| 3 | Deslandes | Michel | ![]() | Martini MK56 | D/E 2 | 41,08 |
| 4 | Renouf | Francis | ![]() | Dallara 389 | D/E 2 | 41,38 |
| 5 | Villain | Yves | ![]() | GFA | CM | 42,15 |
| 6 | Salley | Richard | ![]() | JSM | D/E 2 | 42,17 |
| 7 | Renouf | Gaëtan | ![]() | Martini MK36 | D/E 1 | 42,39 |
| 8 | Garnier | Jean-Marc | ![]() | Technauto | D/E 1 | 43,54 |
| 9 | Daragon | Frédéric | ![]() | PRM Funboost | CM | 44,47 |
| 10 | Boette | Jean-François | ![]() | Martini MK59 | D/E 3 | 44,70 |
| 11 | Lenoir | Thierry | ![]() | Peugeot 306 | F2000 / 3 | 44,90 |
| 12 | Ramus | Patrick | ![]() | Renault Clio Williams | N3 | 45,19 |
| 13 | Lefranc | Pascal | ![]() | GFA | CM | 45,76 |
| 14 | Priez | Pierre-Yves | ![]() | Orion 89B | D/E 3 | 46,08 |
| 15 | Levillain | Nicolas | ![]() | Renault Clio | N3 | 46,16 |
| 16 | Cadot | Freddy | ![]() | Alpine A110 | FC2 | 46,38 |
| 17 | Cahu | Sylvain | ![]() | JPP | C3 / 2 | 46,88 |
| 18 | Noel | Sébastien | ![]() | Renault Clio | N3 | 46,93 |
| 19 | Guezet | Roger | ![]() | Renault RG03 | C3 / 2 | 47,07 |
| 20 | Lechapelain | Daniel | ![]() | Renault 5 Turbo | FC4 | 47,22 |
| 21 | Lecharpentier | Arnaud | ![]() | Renault Megane | F2000 / 3 | 47,40 |
| 22 | Pillevesse | Benoit | ![]() | Renault Clio RS | N3 | 47,40 |
| 23 | Hervieu | Richard | ![]() | Peugeot 306 | A3 | 47,51 |
| 24 | Moulinet | Thierry | ![]() | Funyo 4RS | CN2 | 47,63 |
| 25 | Denie | Teddy | ![]() | Renault Clio Williams | N3 | 47,68 |
| 26 | Lengline | Nicolas | ![]() | Renault Clio RS | N3 | 47,75 |
| 27 | Hyver | Guillaume | ![]() | Renault Megane | F2000 / 3 | 47,81 |
| 28 | Schlaeintzauer | Mathieu | ![]() | Renault Clio RS | N3 | 47,93 |
| 29 | Hamel | David | ![]() | Renault Clio Williams | N3 | 48,02 |
| 30 | Massier | Kevin | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 48,33 |
| 31 | Blandamour | Sébastien | ![]() | Peugeot 309 GTI | A3 | 48,46 |
| 32 | Anne | Stéphane | ![]() | Peugeot 309 GTI | A3 | 48,72 |
| 33 | Lechevalier | Hervé | ![]() | Renault Clio | A3 | 48,84 |
| 34 | Guesney | Frédéric | ![]() | Pegueot 205 GTI | F2000 / 3 | 48,98 |
| 35 | Denie | Freddy | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 48,99 |
| 36 | Guesney | Christian | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 49,00 |
| 37 | Denie | Grégory | ![]() | Renault Clio Williams | N3 | 49,05 |
| 38 | Rouelle | Eric | ![]() | Citroën Saxo VTS | N2 | 49,05 |
| 39 | Marie | Gilles | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 49,07 |
| 40 | Douchin | Guy | ![]() | Martini MK15 | D/E 1 | 49,16 |
| 41 | Ridard | Sébastien | ![]() | Daewoo Nexia | F2000 / 3 | 49,52 |
| 42 | Potigny | Christophe | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 49,73 |
| 43 | Pierquin | Claude | ![]() | Renault 8 Gordini | FC2 | 49,76 |
| 44 | Le Marechal | Maxime | ![]() | Citroën AX | A1 | 49,80 |
| 45 | Fortin | Jean-Claude | ![]() | BMW M3 | N4 | 49,80 |
| 46 | Durey | Christophe | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 49,81 |
| 47 | Tirel | Yoann | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 49,83 |
| 48 | Launey | Maurice | ![]() | PRM Funboost | CM | 49,96 |
| 49 | Pichon | Anthony | ![]() | Renault Clio | N3 | 50,00 |
| 50 | Theault | Sébastien | ![]() | Peugeot 205 | F2000 / 3 | 50,07 |
| 51 | Leboisne | Nicolas | ![]() | Opel Astra | A3 | 50,15 |
| 52 | Philippon | Jérôme | ![]() | Martini | D/E 2 | 50,23 |
| 53 | Gallot | Frédéric | ![]() | Peugeot 206 XS | A2 | 50,32 |
| 54 | Gallot | Gérard | ![]() | Peugeot 206 XS | A2 | 50,36 |
| 55 | Le Nicol | Achille | ![]() | Peugeot 205 | F2000 / 3 | 50,40 |
| 56 | Gouvenou | Marc | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 50,50 |
| 57 | Norroy | Maxime | ![]() | Renault Clio | A3 | 50,51 |
| 58 | Boullot | Adrien | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 50,51 |
| 59 | Lengline | Dany | ![]() | Renault Clio RS | N3 | 50,59 |
| 60 | Gerard | Nicolas | ![]() | Renault Super 5 | F2000 / 3 | 50,79 |
| 61 | Duval | Romaric | ![]() | Peugeot 205 Rallye | N1 | 50,88 |
| 62 | Le Nicol | Cédric | ![]() | Peugeot 205 | F2000 / 2 | 50,98 |
| 63 | Marie | Francis | ![]() | Ford Sierra Cosworth | A4 | 51,11 |
| 64 | Paris | Sébastien | ![]() | Peugeot 205 | F2000 / 2 | 51,26 |
| 65 | Norroy | Franck | ![]() | Renault Clio | A3 | 51,61 |
| 66 | Boulch | Stéphane | ![]() | Peugeot 106 | F2000 / 2 | 51,63 |
| 67 | Pierre | Laury | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 52,47 |
| 68 | Du Suau De La Croix | Emmanuel | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 52,64 |
| 69 | Chauvot | Arnaud | ![]() | Peugeot 205 Rallye | N1 | 53,83 |
| 70 | Du Suau De La Croix | Claudine | ![]() | Volkswagen Golf GTI | F2000 / 3 | 54,08 |
| 71 | Hyver | Sandra | ![]() | Renault Megane | F2000 / 3 | 56,47 |
© 2014 www.hillclimbportal.com