WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS

16-17/06/2007 - Ponte Corace - Tiriolo (Modern)
Pos.Last NameFirst NameCarCl.Final
1 ScaramozzinoCarmeloBreda BMWCN 30003:48,26
2 CassibbaGiovanniOsella PA20/SCN 30003:50,26
3 PicciurroRaffaeleOsella PA21/SCN 20003:56,99
4 ScolaEmilioOsella PA20 BMWE2 30004:00,83
5 Di StefanoGiuseppeGisa Alfa RomeoE2 30004:01,41
6 RitaccaAntonioOsella PA20/SCN 25004:05,20
7 GrilloSebastianoOsella PA20/S BMWCN 25004:07,83
8 FicheraMarcoOsella PA20 BMWE2 30004:08,28
9 PolizziDomenicoElia Avrio HondaE2 13004:10,58
10 MacrìSalvatoreGisa Alfa RomeoE2 30004:15,59
11 ScolaDomenicoOsella PA21/S HondaE2 20004:16,46
12 VitaleSalvatoreOsella PA20/SCN 30004:18,51
13 MammoneAndreaAlfa Romeo 147 GTAE1 20004:19,05
14 PaoneAntonioRenault Clio V6E1 30004:19,69
15 ChiricoDomenicoPeugeot 106A 16004:21,52
16 CatanzaritiFrancescoRenault 5 GT TurboE1 30004:21,99
17 CamardaGiuseppeOsella PA21 HondaCN 20004:23,50
18 RotellaDomenicoRenault 5 GT TurboE1 30004:27,92
19 PalmisanoGiovanniFiat Punto Kit-CarE1 16004:31,38
20 GuarnacciaFilippoPeugeot 106 RallyeA 14004:32,01
21 ScerboSaverioRenault Clio WilliamsN 20004:33,75
22 LaudatoGennaroSeat IbizaE1 2000D4:35,26
23 QuarantaRaffaelePeugeot 106N 16004:35,65
24 SambucoLuigiPeugeot 106N 16004:35,74
25 RodinoGianlucaCitroën SaxoN 16004:37,00
26 EmmanueleRosarioAMSE2 20004:37,36
27 GulloClaudioVolkswagen Polo GTN 14004:38,98
28 CimbaliMassimo EnricoPeugeot 106 S16N 16004:39,24
29 MiceliPatrizioAlfa Romeo 33E1 16004:39,68
30 PariseGaetanoPeugeot 106N 16004:41,04
31 De VirgilioLuigiPeugeot 106 RallyeN 14004:41,93
32 ForteGiuseppePeugeot 106N 16004:42,88
33 MercuriFrancescoPeugeot 106 RallyeA 14004:43,23
34 RotellaBattistinoOpel Astra GSiA 20004:43,36
35 GermanoGiuseppePeugeot 106 RallyeA 14004:44,57
36 D'AcriFrancescoPeugeot 106 RallyeN 14004:44,73
37 AcetoPierinoAlfa Romeo 156 TSA 20004:45,21
38 LentoAntonioRenault 5 GT TurboE1 30004:47,43
39 De GregorioLuigiPeugeot 106 S16N 16004:47,49
40 MolinaroGiulioVolkswagen LupoE1 16004:47,81
41 PaoneDomenicoPeugeot 106 RallyeN 14004:48,35
42 CastorinoCatenoRenault Clio V6E1 30004:48,98
43 SciglianoCarloFord Escort CosworthE1 +30004:49,11
44 "Ruxal"Peugeot 106 RallyeN 14004:49,42
45 FilesiGianlucaPeugeot 106 RallyeN 14004:50,02
46 GattoValerioPeugeot 106 RallyeN 14004:50,57
47 LanteriMassimoPeugeot 106 RallyeA 14004:50,98
48 LentoGustavoRenault 5 GT TurboE1 30004:52,00
49 CammarellaGuglielmoPeugeot 106 RallyeN 14004:54,20
50 CalderoneMarcoPeugeot 106 RallyeN 14004:54,23
51 ArnoneAndreaPeugeot 106 RallyeN 14004:54,25
52 L'AroccaIvanPeugeot 106 RallyeN 14004:54,34
53 CoscarelliEugenioPeugeot 106 RallyeN 14004:54,52
54 ManninoCarmeloPeugeot 106 RallyeN 14004:54,68
55 CurcioVincenzoPeugeot 106 RallyeN 14004:55,78
56 PerrottaLuigiPeugeot 106N 16004:56,05
57 CannavòCarmeloFiat 500 TurboE1 30004:56,06
58 GirgentiNazzarenoRenault Clio CupE1 20004:56,50
59 VilardiPasqualeCitroën SaxoN 16004:57,33
60 ColosimoCarloPeugeot 106N 16004:58,39
61 CorapiVittorioFiat Uno TurboN 30004:58,68
62 CaninoFlavioPeugeot 106 RallyeN 14004:59,29
63 IacopinoMaurizioFiat Uno TurboA 30004:59,43
64 EusebioArduinoVolkswagen Polo GTN 14005:01,76
65 MontaltoRobertoFiat CinquecentoA 11505:02,13
66 BellusoBrunoPeugeot 106N 16005:03,16
67 IannuzziPasqualinoPeugeot 106 RallyeN 14005:03,26
68 CalarcoVincenzoFiat UnoE1 16005:05,24
69 UrsettaFrancoFiat UnoE1 16005:05,62
70 ScorzafavaFrancescoRenault Clio WilliamsE1 20005:06,05
71 SipoliSalvatoreFit CinquecentoA 11505:10,03
72 PerezGiuseppeFiat Uno TurboA 30005:19,44
73 De SimoneAntonelloFiat 600 SportingN 11505:27,89
74 ContinoloNicolaOpel Corsa GSiE1 16005:37,67


16-17/06/2007 - Ponte Corace - Tiriolo (Mini-Car)
Pos.Last NameFirst NameCarCl.Final
1 NapoletanoPietroFiat 5007004:46,53
2 CaiazzaGiuseppeFiat 5007004:49,60
3 MercuriGiuseppeFiat 1267004:49,87
4 FerraginaAntonioFiat 1267004:51,53
5 MonacoMarcoFiat 5007004:52,03
6 ProcopioDomenicoFiat 5007004:53,14
7 MercuriAngeloFiat 5007004:56,29
8 AngeliniPietroFiat 1267004:56,54
9 TorcasioGiuseppeFiat 1267004:58,94
10 FerraiuloGiuseppeFiat 5007005:01,02
11 MercuriLuigiFiat 5007005:04,77
12 FerroMarcelloFiat 1266005:07,26
13 CavaliereAntonioFiat 5007005:07,85
14 FinocchiaroFeliceFiat 5007005:11,12
15 SoteraSalvatoreFiat 5006005:15,25
16 La SpinaVincenzoFiat 5007005:18,46
17 MagdaloneLuigiFiat 5006005:36,68
18 D'AmicoMarioFiat 5007005:43,15


16-17/06/2007 - Ponte Corace - Tiriolo (E3)
Pos.Last NameFirst NameCarCl.Final
1 ErrigoFrancescoRenault 5 GT TurboN 20004:30,48
2 BevacquaFrancescoRenault 5 GT TurboN 20004:31,09
3 FalcoVincenzoOpel Kadett GSiA 20004:34,06
4 SpadaforaRobertoSimca RallyeS 14004:34,38
5 MancarusoAlfredoPeugeot 205 RallyeA 14004:35,36
6 FerraiuoloPasqualinoPeugeot 205 RallyeA 14004:35,93
7 MangiacasaleCarmineRenault 5 GT TurboA 20004:39,48
8 LeoneCesareAlfa Romeo 33A 16004:39,75
9 LagoniaAntonioAutobianchi A112 AbarthS 10004:39,83
10 De LucaAlessioRenault 5 GT TurboN 20004:39,96
11 TalaricoAngeloFord Sierra CosworthA +30004:40,11
12 CaroleoPieroRenault 5 GT TurboA 20004:41,10
13 LipariAntonioFiat Ritmo 130 AbarthA 20004:41,38
14 FerraiuoloPasqualePeugeot 205 RallyeA 14004:41,59
15 LiaTommasoRenault 5 GT TurboN 20004:43,79
16 ParisiCarminePeugeot 205 RallyeA 14004:44,46
17 MartinoBiaseRenault 5 GT TurboN 20004:44,95
18 MaranoOscarRenault 5 GT TurboN 20004:45,37
19 MiranteGiancarloRenault 5 GT TurboN 20004:50,38
20 CerminaraAntonioFiat 127 SportA 11504:53,83
21 MercuriAngeloPeugeot 205 RallyeN 14004:54,03
22 ArgiroMaurizioPeugeot 205 RallyeN 14004:54,14
23 Lo SchiavoVincenzoFiat Ritmo 130 AbarthA 20004:54,93
24 BorelliGiuseppeAutobianchi A112 AbarthA 11504:55,45
25 ScerboRosarioFiat Ritmo 125 AbarthA 20004:55,96
26 MacrinaSaverioRenault 5 GT TurboA 20004:57,11
27 PaonessaGiuseppeAutobianchi A112 AbarthA 11504:57,72
28 LanzillottiGabrielePeugeot 205 GTIA 20005:00,15
29 PuccioTommasoAutobianchi A112 AbarthA 11505:03,23
30 CavourGiuseppeFiat 127 SportA 11505:03,30
31 TrapassoSalvatoreFiat 127 SportA 11505:03,57
32 BevacquaAntonioRenault 5 GT TurboN 20005:04,47
33 LeoneVittorioRover 114N 14005:05,71
34 SinopoliNicolaFiat Ritmo 130 AbarthN 20005:07,12
35 PerriGianlucaAutobianchi A112 AbarthA 11505:07,35
36 NarcisoAlfredoPeugeot 205 RallyeN 14005:07,58
37 MascaroGiovanniRenault 5 GT TurboA 20005:07,73
38 BarberioSalvatoreFiat 127 SportA 11505:08,85
39 CaninoLuigiAutobianchi A112 AbarthN 11505:09,97
40 RopertoFernandoAutobianchi A112 AbarthA 11505:17,76
41 ViscomiLuigiAutobianchi A112 AbarthN 11505:17,78
42 OmbrelloAntonioAutobianchi A112 AbarthN 11505:19,26
43 BrunoGiuseppePeugeot 205 RallyeN 14005:19,96
44 IsolaAnnibalePeugeot 205 RallyeN 14005:21,19
45 GalimiAndreaFiat 127 SportA 11505:21,92
46 PerriMarioAutobianchi A112 AbarthN 11505:26,43
47 GrandinettiGiuseppeAlfa SudA 14005:32,69
48 TomaselliFrancescoAutobianchi A112 AbarthN 11505:55,22




© 2015 www.hillclimbportal.com