WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
| Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Fase A | Fase B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roca | Pedro | ![]() | BRC CM02 | CM | 2:21,111 | 2:19,210 |
| 2 | Suarez | Ivan | ![]() | Silver Car | CM | 2:20,945 | 2:19,879 |
| 3 | Apalantza | Gorka | ![]() | Speed Car GTR | CM | 2:20,376 | 2:20,522 |
| 4 | Roman | José Antonio | ![]() | Speed Car GTR | CM | 2:22,773 | 2:21,544 |
| 5 | Garcia | Lauren | ![]() | BRC CM05 | CM | 2:21,808 | 2:21,686 |
| 6 | Garcia | Alberto | ![]() | Silver Car | CM | 2:22,947 | 2:21,758 |
| 7 | Ruiz | Antonio | ![]() | BRC CM02 | CM | 2:23,562 | 2:21,978 |
| 8 | Fueyo | Roberto | ![]() | Speed Car GTR | CM | 2:24,418 | 2:22,042 |
| 9 | Palacio | Oscar | ![]() | Speed Car GTR | CM | 2:24,245 | 2:22,185 |
| 10 | Sanmartin | Juan Carlos | ![]() | BRC CM05 | CM | 2:26,723 | 2:23,928 |
| 11 | Pardeiro | Victor Manuel | ![]() | BRC CM02 | CM | 2:24,276 | 2:24,518 |
| 12 | Altamira | Fernando | ![]() | BRC CM02 | CM | 2:26,845 | 2:25,635 |
| 13 | Lopez-Fombona | José Antonio | ![]() | Audi A4 ST | A2 | 2:27,141 | 2:25,168 |
| 14 | Egozcue | Francisco | ![]() | Silver Car | CM | 2:26,014 | |
| 15 | Aznar | José Antonio | ![]() | Audi A4 ST | A2 | 2:30,074 | 2:26,620 |
| 16 | Vilariño | Andrés | ![]() | Audi A4 ST | A2 | 2:27,684 | |
| 17 | Fernandez | Jesus | ![]() | Audi A4 ST | A2 | 2:29,021 | |
| 18 | Flores | Luis | ![]() | Peugeot 206 WRC | A | 2:30,952 | 2:29,354 |
| 19 | Romero | José | ![]() | BRC CM02 | CM | 2:31,052 | 2:29,809 |
| 20 | Borreguero | Raul | ![]() | Audi A4 ST | A2 | 2:29,878 | 2:32,375 |
| 21 | Fernandez | Luis Jesus | ![]() | Speed Car GTR | CM | 2:34,589 | 2:30,092 |
| 22 | Molina | Victor Manuel | ![]() | Speed Car GTR | CM | 2:40,598 | 2:31,514 |
| 23 | Cirre | Enrique | ![]() | Speed Car GTR | CM | 2:33,398 | 2:31,612 |
| 24 | Requejo | Javier | ![]() | Audi A4 ST | A2 | 2:36,482 | 2:33,351 |
| 25 | Ferrer | Saturnino | ![]() | BRC CM02 | CM | 2:42,657 | 2:34,634 |
| 26 | Maldonado | Manuel | ![]() | Seat Ibiza Kit-Car | A | 2:37,159 | 2:35,314 |
| 27 | Lirola | José Carlos | ![]() | BMW M3 | A | 2:35,523 | |
| 28 | Agüi | Francisco Javier | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX | N | 2:36,160 | 2:37,022 |
| 29 | Fernandez | José Joaquin | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX | N | 2:38,423 | 2:36,928 |
| 30 | Zapata | José Maria | ![]() | Seat Leon Supercopa | A2 | 2:41,477 | 2:38,170 |
| 31 | Noriego | Eduardo | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO VI | A | 2:38,795 | |
| 32 | Porcel | Manuel | ![]() | Citroën ZX Kit-Car | A2A | 2:42,614 | 2:40,410 |
| 33 | Quesada | Diego | ![]() | Seat Leon Supercopa | A2 | 2:40,477 | |
| 34 | Castro | Gregorio | ![]() | Volvo S60 | A | 2:41,055 | 2:41,086 |
| 35 | Pericet | Ignacio | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO VI | A | 2:42,938 | 2:41,239 |
| 36 | Perez-Blanco | Ildefonso | ![]() | BMW M3 | A | 2:42,585 | 2:41,622 |
| 37 | Maregil | Julian | ![]() | Citroën Saxo VTS | A | 2:42,741 | |
| 38 | Serratosa | Rafael | ![]() | Jaguar E-Type | H | 2:44,200 | 2:43,028 |
| 39 | Gonzalez | Roberto | ![]() | Renault Clio Sport | A2 | 2:49,667 | 2:43,676 |
| 40 | Diaz | Sergio | ![]() | Porsche 996 | GT | 2:43,611 | 2:47,479 |
| 41 | De La Calle | Jaime | ![]() | Honda Civic Type-R | A | 2:46,609 | 2:43,792 |
| 42 | Ruiz | Pedro | ![]() | Renault Clio Sport | A2 | 2:48,556 | 2:44,400 |
| 43 | Prieto | Manuel Ramon | ![]() | Renault Megane Coupé | A | 2:45,935 | 2:45,103 |
| 44 | Clemente | Miguel Angel | ![]() | Seat 124 | H | 2:45,494 | 2:45,381 |
| 45 | Arroyo | Raul | ![]() | Renault Clio Sport | A2 | 2:48,457 | 2:45,556 |
| 46 | Jaen | Amador | ![]() | Renault 5 GT Turbo | HA | 2:47,620 | 2:45,710 |
| 47 | Bayo | Ruben | ![]() | Seat Leon Cupra | N | 2:47,269 | 2:46,427 |
| 48 | Ordoñez | Antonio | ![]() | Renault Megane Coupe | A | 2:48,192 | 2:46,913 |
| 49 | Sanjuan | Gabriel | ![]() | Peugeot 106 Kit-Car | A | 2:50,136 | 2:49,289 |
| 50 | Lahera | Francisco | ![]() | Peugeot 106 Kit-Car | A2A | 2:52,182 | 2:49,507 |
| 51 | Gargallo | Julio | ![]() | Porsche 911 Carrera | H | 2:50,437 | 2:50,496 |
| 52 | Suarez | Antonio | ![]() | Ford Sierra Cosworth | A | 2:50,921 | 2:55,455 |
| 53 | Rubiales | Pedro | ![]() | Lancia Delta Integrale | HA | 2:52,090 | |
| 54 | Carrillo | Narciso | ![]() | Renault 8 Gordini | PCL | 2:56,258 | 2:53,059 |
| 55 | Caballero | José | ![]() | Renault Clio Sport | N | 2:56,775 | 2:53,098 |
| 56 | Suarez | David | ![]() | Renault Clio Williams | A | 2:58,256 | 2:53,547 |
| 57 | Rodriguez | Antonio Luis | ![]() | Lancia Delta Integrale | HA | 2:53,623 | |
| 58 | Marquez | Francisco | ![]() | Renault Megane Coupe | A | 2:53,628 | 3:11,556 |
| 59 | Diaz | Manuel | ![]() | Lancia Delta Integrale | HA | 3:00,666 | 2:54,867 |
| 60 | Garcia | Ildefonso | ![]() | Porsche 911E | H | 2:55,475 | |
| 61 | Testillano | Antonio | ![]() | Porsche 911 Carrera | H | 2:58,861 | 3:00,651 |
| 62 | Cabezas | José | ![]() | Hyundai Accent GT | A2 | 3:02,976 | 2:59,656 |
| 63 | Pericet | Manuel | ![]() | BMW 320 ST | A2 | 3:00,869 | 3:07,306 |
| 64 | Galisteo | Juan | ![]() | Citroën Saxo VTS | N | 3:01,565 | 3:02,362 |
| 65 | Trellez | José Manuel | ![]() | Opel Corsa GSi | A | 3:08,515 | 3:03,428 |
| 66 | Cebada | José | ![]() | Hyundai Accent GT | A2 | 3:06,166 | 3:04,083 |
| 67 | Hernandez | Jesus | ![]() | Peugeot 106 Rallye | N | 3:03,507 | 3:05,145 |
| 68 | Romero | Sebastian | ![]() | Hyundai Accent GT | A2 | 3:10,618 | 3:05,846 |
| 69 | Muñoz | Javier | ![]() | BMW CSL | H | 3:05,890 | |
| 70 | Pareja | Manuel | ![]() | BMW 323i | HA | 3:12,586 | 3:06,654 |
| 71 | Perez | Antonio | ![]() | Peugeot 206 XS | A | 3:08,532 | 3:08,622 |
| 72 | Diaz | Gustavo | ![]() | Renault Clio | N | 3:17,537 | 3:10,821 |
| 73 | Rodriguez | Nicolas | ![]() | Peugeot 205 Rallye | A | 3:12,828 | |
| 74 | Blanco | Miguel | ![]() | Hyundai Pony GSi | A | 3:13,262 | 3:13,318 |
| 75 | Casar | Amador | ![]() | Seat 127 CLX | H2 | 3:15,897 | |
| 76 | Flor | Diego Jesus | ![]() | Citroën AX Sport | HA2 | 3:32,956 |
© 2013 www.hillclimbportal.com