WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS

12-13/08/2006 - Salita Cellara - Colle d'Ascione (Modern)
Pos.Last NameFirst NameCarCl.Final
1 ScaramozzinoCarmeloBreda BMWCN 30003:00,58
2 BruccoleriLuigiOsella PA21/SCN 20003:05,97
3 SpadaforaRobertoPeugeot 106 RallyeA 16003:14,28
4 CovelloGianfrancoRenault MeganeA 20003:20,14
5 De LucaAldoMitsubishi LancerA +30003:23,69
6 AragonaGiuseppePeugeot 106 RallyeN 16003:24,53
7 SpadaforaFrancescoPeugeot 106 RallyeA 14003:30,51
8 ScarpelliLuigiPeugeot 106 RallyeN 14003:30,94
9 MorenaPietroPeugeot 405 MI16E1 20003:31,89
10 RizziFrancescoPeugeot 106 RallyeN 16003:33,44
11 PariseGaetanoPeugeot 106 RallyeN 16003:35,09
12 BellusciFrancescoPeugeot 106 RallyeN 14003:36,55
13 GermanoGiuseppePeugeot 106 RallyeN 16003:37,71
14 SantelliDomenicoRenault Clio WilliamsN 20003:38,52
15 ChiricoDomenicoPeugeot 106 RallyeN 14003:39,08
16 MontaltoRobertoFiat CinquecentoA 11503:39,53
17 BresciaStefanoPeugeot 106 RallyeN 14003:42,25
18 MontanaroOronzoRenault Clio RSN 20003:42,65
19 PensabeneAntonioPeugeot 106 RallyeN 14003:44,12
20 MinerviniGuidoFiat CinquecentoE1 14003:45,02
21 FossatoAntoninoPeugeot 106 RallyeE1 14003:45,79
22 FiertlerGiacomoBMW 320iE1 20003:45,99
23 OstuniFilippoPeugeot 106 RallyeN 14003:47,92
24 MoscaAlessandroAlfa Romeo 145N 20003:48,06
25 FilesiGiuseppePeugeot 106 RallyeN 14003:48,93
26 FicaraGianfrancoPeugeot 106 RallyeN 14003:52,06
27 MarinoMateoPeugeot 106 RallyeN 16003:52,22
28 VangeriGiorgioRenault ClioE1 30003:52,48
29 ArnoneAndreaPeugeot 106 RallyeN 14003:55,85
30 SistoMartinoAlfa Romeo 145E1 20003:56,36
31 RomeoVincenzoPeugeot 106 RallyeN 14003:57,04
32 SciglianoCarloRenault Clio WilliamsN 20003:59,24
33 De VirgilioLuigiPeugeot 106 RallyeN 14003:59,76
34 MercuriFrancescoPeugeot 106 RallyeA 14004:02,37
35 FezzaCarminePeugeot 106 RallyeN 16004:03,78
36 ChimentiMassimoPeugeot 106 RallyeN 14004:04,08
37 BongiornoRoccoVolkswagen LupoE1 16004:09,03
38 CaputoGiuseppePeugeot 106 RallyeN 14004:09,46
39 PonzonePinoHonda CivicA 16004:14,51
40 LauteriMassimoPeugeot 106 RallyeA 14004:20,89
41 AcetoPierinoAlfa Romeo 156 TSA 20004:22,97
42 D'AcriAntonelloPeugeot 106 RallyeN 14004:23,29


12-13/08/2006 - Salita Cellara - Colle d'Ascione (Mini-Car)
Pos.Last NameFirst NameCarCl.Final
1 NapoletanoPietroFiat 5007003:17,57
2 TalaricoPietroFiat 5007003:19,28
3 FerraginaAntonioFiat 1267003:19,62
4 NicolettiLeonardoFiat 5007003:21,72
5 MercuriGiuseppeFiat 1267003:22,75
6 FerraiuoloGiuseppeFiat 5007003:22,92
7 PezzulloAldoFiat 1267003:24,24
8 ChiodiGiuseppeFiat 5007003:25,11
9 AnelloFrancescoFiat 5007003:26,07
10 ProcopioDomenicoFiat 5007003:28,81
11 AngelinoLeonardoFiat 1267003:29,47
12 GuariniFrancescoFiat 5007003:30,30
13 CaninoGiovanniFiat 1266003:41,61


12-13/08/2006 - Salita Cellara - Colle d'Ascione (VSO)
Pos.Last NameFirst NameCarCl.Final
1 MartinoBiaseRenault 5 GT TurboN 20003:11,12
2 SannollaRiccardoRenault 5 GT TurboN 20003:12,60
3 GuidoGiuseppePeugeot 205 RallyeN 14003:12,87
4 SannollaMassimoRenault 5 GT TurboN 20003:13,81
5 LiaTommasoRenault 5 GT TurboN 20003:14,13
6 EusebioArduinoPeugeot 205 RallyeN 14003:14,71
7 MinervinoMarioPeugeot 205 RallyeN 14003:16,50
8 PagnelliLuigiPeugeot 205 RallyeN 14003:17,41
9 RizzutoPietroRenault 5 GT TurboN 20003:19,22
10 GarritanoUmbertoPeugeot 205 GTIN 16003:24,95
11 DonatoEnnioFord Escort CosworthA +30003:26,12
12 BoscagliaFrancoPeugeot 205 RallyeN 14003:31,80
13 NicolettiPaoloRenault 5 GT TurboN 20003:32,88
14 RegadaleRaffaeleAutobianchi A112 AbarthN 11503:33,70
15 FerraiuoloDomenicoPeugeot 205 RallyeA 14003:34,76
16 MaranoOscarRenault 5 GT TurboN 20003:38,35
17 EusebioAdolfoFord Sierra CosworthA 20003:38,62
18 PerriGianlucaAutobianchi A112 AbarthN 11503:39,64
19 LirangiPinoRenault 5 GT TurboA 20003:43,66
20 PreitaLuigiAlfa Romeo 33N 20003:43,79
21 PagliaroPasqualinoAutobianchi A112 AbarthA 11503:45,94
22 FavaMariolinoRenault 5 GT TurboN 20003:47,64
23 NicoliVitantonioRenault 5 GT TurboN 20003:48,31
24 LiuranoAngeloRenault 5 GT TurboN 20003:49,63
25 VenneriIvanoPeugeot 309 GTIA 20003:50,15
26 MancarusoAlfredoPeugeot 205 RallyeA 14003:51,00
27 ParisiCarminePeugeot 205 RallyeA 14003:53,71
28 FumarolaGiuseppePeugeot 205 RallyeA 14003:55,94
29 ScerboRosarioFiat RitmoA 20003:56,24
30 BarberioSalvatoreFiat 127 SportA 11503:58,56
31 CovelloDomenicoRenault 5 GT TurboN 20003:59,24
32 AcetoDaniloPeugeot 205 GTIA 20004:01,78
33 GuariniQuiricoAutobianchi A112 AbarthA 11504:02,09
34 NotarNicola FrancescoRenault 5 GT TurboN 20004:07,57
35 LeoneRosarioAlfa Romeo 33A 16004:09,26
36 CellamareGiovanniRenault 5 GT TurboN 20004:28,23
37 RobertoFernandoAutobianchi A112 AbarthA 11504:31,43




© 2015 www.hillclimbportal.com