WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
25-26/09/2004 - Coppa Nissena (Modern)
| Pos. | Last Name | First Name | | Car | Cl. | Final |
| 1 | Faggioli | Simone |  | Osella PA21/S | CN2 | 3:49,85 |
| 2 | Cassibba | Giovanni |  | Osella PA20/S | CN4 | 3:54,48 |
| 3 | Scaramozzino | Carmelo |  | Breda BMW | CN4 | 3:56,14 |
| 4 | Fattorini | Fabrizio |  | Osella PA21/S | CN2 | 3:57,14 |
| 5 | Lancellotto | Salvatore |  | Osella PA20 | CN4 | 3:58,15 |
| 6 | Aiuto | Rocco |  | Osella PA20/S | CN4 | 3:59,82 |
| 7 | Raiti | Andrea |  | Osella PA21/S | CN2 | 4:01,95 |
| 8 | Bruccoleri | Luigi |  | Osella PA21/S | CN2 | 4:04,83 |
| 9 | Iaria | Antonio |  | Osella PA20/S | CN4 | 4:05,11 |
| 10 | Ragazzi | Roberto |  | Osella PA21/S | CN2 | 4:08,39 |
| 11 | Scola | Emilio |  | Osella PA20/S | CN4 | 4:09,97 |
| 12 | Rubicone-Ballatori | Pietro |  | Osella PA21/S | CN2 | 4:10,18 |
| 13 | Giardina | Salvatore |  | Gisa Sport | CN4 | 4:10,73 |
| 14 | Gervasi | Massimo |  | Osella PA21/S | CN2 | 4:12,09 |
| 15 | Martines | Giuseppe |  | Osella PA21 | CN1 | 4:15,28 |
| 16 | Romano | Cataldo |  | Osella PA21/S | CN2 | 4:15,94 |
| 17 | Di Giuseppe | Roberto |  | Alfa Romeo 155 | E1 +3000 | 4:16,19 |
| 18 | Gramenzi | Marco |  | Chrysler Viper | E1 +3000 | 4:17,11 |
| 19 | Ferraro | Santo |  | Osella PA20 | CN3 | 4:17,81 |
| 20 | Di Stefano | Giuseppe |  | Gisa | CN4 | 4:17,98 |
| 21 | Gomboso | Alan |  | Osella PA21 | CN1 | 4:25,86 |
| 22 | Giuliani | Fulvio |  | Lancia Delta EVO | E1 +3000 | 4:28,16 |
| 23 | Scola | Domenico |  | Osella PA21/S | CN2 | 4:28,89 |
| 24 | Conticelli | Vincenzo |  | Osella PA20/S | CN4 | 4:29,43 |
| 25 | Scaramozzino | Gianluca |  | Breda Nissan | CN2 | 4:29,71 |
| 26 | Bicciato | Rudi |  | Mitsubishi Lancer | A +3000 | 4:34,37 |
| 27 | Baccaro | Pasquale |  | Osella PA21 | CN1 | 4:36,12 |
| 28 | Molinaro | Eugenio |  | Ford Escort Cosworth | N +3000 | 4:36,83 |
| 29 | Chinnici | Paolo |  | Osella PA20/S | CN4 | 4:46,86 |
| 30 | Spadafora | Roberto |  | Peugeot 106 | A 1600 | 4:48,79 |
| 31 | Buscarino | Giuseppe |  | Osella PA21 | CN1 | 4:49,03 |
| 32 | D'Anca | Giuseppe |  | Lucchini EVO | CN3 | 4:49,85 |
| 33 | D'Amico | Salvatore |  | Renault Clio RS | N 2000 | 4:51,72 |
| 34 | Pedroni | Gabriella |  | Osella PA21 | CN1 | 4:51,85 |
| 35 | Moscato | Gerlando |  | Gisa | CN2 | 4:52,46 |
| 36 | Calabretto | Michele |  | Renault Clio RS | N 2000 | 4:52,50 |
| 37 | Lombardo | Roberto |  | Renault Megane Coach | A 2000 | 4:55,15 |
| 38 | Mistretta | Bartolomeo |  | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 4:57,53 |
| 39 | Rizzo | Giuseppe |  | Renault Clio Williams | N 2000 | 4:58,88 |
| 40 | Merli | Nicola |  | Citroën Saxo | E1 1600 | 4:59,71 |
| 41 | Cardone | Antonio |  | Renault Clio Williams | N 2000 | 4:59,90 |
| 42 | Anzalone | Maurizio |  | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 5:00,89 |
| 43 | Lanzalaco | Carmelo |  | Renault Clio RS | N 2000 | 5:01,83 |
| 44 | Pedretti | Luigi |  | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 5:03,89 |
| 45 | Drago | Andrea |  | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 5:04,62 |
| 46 | Fossato | Antonino |  | Peugeot 106 Rallye | A 1400 | 5:05,57 |
| 47 | Alonga | Sergio |  | Citroën Saxo | N 1600 | 5:06,67 |
| 48 | Serpa | Giovanbattista |  | Peugeot 106 GTI | N 1600 | 5:09,95 |
| 49 | Crucitti | Bruno |  | Alfa Romeo 33 | A 1600 | 5:10,20 |
| 50 | Micciche | Michele |  | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 5:11,58 |
| 51 | Panzica | Massimo |  | Renault Clio Williams | N 2000 | 5:12,09 |
| 52 | Lombardo | Calogero |  | Citroën Saxo | N 1600 | 5:12,16 |
| 53 | "Iver" | |  | Citroën Saxo | N 1600 | 5:12,41 |
| 54 | Vittoria | Rosario |  | Gisa Sport | CN1 | 5:13,36 |
| 55 | Karlegger | Hans |  | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 5:13,44 |
| 56 | D'Avola | Giovanni |  | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 5:15,05 |
| 57 | Gruttadauria | Emanuele |  | Renault Megane Cup | E1 2000 | 5:16,17 |
| 58 | Filesi | Giuseppe |  | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 5:16,96 |
| 59 | Burruano | Marco Luca |  | Rover 114 GTI | N 1400 | 5:20,84 |
| 60 | Vullo | Carmelo |  | Renault Megane | A 2000 | 5:22,03 |
| 61 | Russo | Alfredo |  | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 5:22,22 |
| 62 | Taibbi | Vincenzo |  | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 5:22,46 |
| 63 | Buiatti | Gino |  | Seat Ibiza TDi | N 2000D | 5:24,31 |
| 64 | Cassibba | Rosario |  | Alfa Romeo 33 | E1 1600 | 5:25,26 |
| 65 | Gioe | Fabrizio |  | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 5:26,12 |
| 66 | Russo | Michele |  | Citroën Saxo | A 1600 | 5:27,74 |
| 67 | Fortunato | Giovanni |  | Citroën Saxo | N 1600 | 5:27,89 |
| 68 | Barone | Salvatore |  | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 5:27,95 |
| 69 | Scannella | Giuseppe |  | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 5:38,94 |
| 70 | Caci | Danilo |  | Peugeot 205 GTI | N 2000 | 5:39,62 |
| 71 | Ferruccio | Antonino |  | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 5:48,73 |
| 72 | Murano | Pasquale |  | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 6:03,46 |
| 73 | Montalto | Roberto |  | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 6:11,72 |
| 74 | Gabriele | Vittorio |  | Renault Clio Williams | N 2000 | 6:12,14 |
| 75 | Giambra | Renato |  | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 6:17,26 |
| 76 | Natale | Vincenzo |  | Fiat 500 | E1 1600 | 8:16,03 |
25-26/09/2004 - Coppa Nissena (Mini-Car)
| Pos. | Last Name | First Name | | Car | Cl. | Final |
| 1 | Napoletano | Pietro |  | Fiat 126 | 700 | 5:25,48 |
| 2 | Caiazza | Giuseppe |  | Fiat 500 | 700 | 5:25,69 |
| 3 | Carlino | Calogero |  | Fiat 126 | 700 | 5:29,46 |
| 4 | Angelini | Dino |  | Fiat 126 | 700 | 5:46,75 |
| 5 | Sabatelli | Vincenzo |  | Fiat 126 | 700 | 5:49,42 |
| 6 | Giacoppo | Pasquale |  | Fiat 126 | 700 | 5:53,03 |
25-26/09/2004 - Coppa Nissena (VSO)
| Pos. | Last Name | First Name | | Car | Cl. | Final |
| 1 | Conticelli | Pietro |  | Hydra BMW | C3 / 2000 | 5:00,41 |
| 2 | Adragna | Giacomo |  | Renault 5 GT Turbo | N +2000 | 5:05,98 |
| 3 | Priolo | Natale |  | Peugeot 309 | N 2000 | 5:06,99 |
| 4 | Guaggenti | Liborio |  | Peugeot 205 Rallye | A 1400 | 5:07,69 |
| 5 | Gambino | Alfonso |  | Ford Sierra Cosworth | A +2000 | 5:13,50 |
| 6 | Scarlata | Davide |  | Peugeot 205 Rallye | A 1400 | 5:15,60 |
| 7 | La Mazza | Gianfranco |  | Lucchini S283 | C3 / 2000 | 5:16,07 |
| 8 | Catania | Enzo Pietro |  | Peugeot 205 Rallye | A 1400 | 5:17,16 |
| 9 | Giancani | Onofrio |  | Peugeot 205 Rallye | A 1400 | 5:17,42 |
| 10 | Capuano | Domenico |  | Peugeot 205 Rallye | N 1400 | 5:23,17 |
| 11 | Cardamone | Rocco |  | Peugeot 205 Rallye | A 1400 | 5:25,64 |
| 12 | Fonti | Alessandro |  | Autobianchi A112 Abarth | A 1150 | 5:26,55 |
| 13 | Stella | Fulvio |  | Autobianchi A112 Abarth | A 1150 | 5:29,94 |
| 14 | Guarino | Michele |  | Peugeot 205 Rallye | A 1400 | 5:31,23 |
| 15 | Trapani | Andrea |  | Peugeot 205 Rallye | N 1400 | 5:34,49 |
| 16 | Salerno | Michele |  | Peugeot 205 Rallye | N 1400 | 5:35,14 |
| 17 | Baiera | Salvatore |  | Peugeot 205 Rallye | N 1400 | 5:36,59 |
| 18 | Iantorno | Francesco |  | Peugeot 205 Rallye | N 1400 | 5:37,27 |
| 19 | Casanova | Salvatore |  | Renault 5 GT Turbo | N +2000 | 5:37,36 |
| 20 | Galizia | Claudio |  | Fiat Ritmo 130 Abarth | N 2000 | 5:39,38 |
| 21 | Vitale | Massimo |  | Porsche 911 | B +1600 | 5:40,53 |
| 22 | D'Agostino | Gabriele |  | Peugeot 205 Rallye | N 1400 | 5:42,83 |
| 23 | Iacona | Luigi |  | Peugeot 205 Rallye | A 1400 | 5:43,25 |
| 24 | Grisanti | Giovanni |  | Autobianchi A112 Abarth | N 1150 | 5:43,33 |
| 25 | Dierna | Luciano |  | Peugeot 205 Rallye | N 1400 | 5:43,43 |
| 26 | Nugara | Sergio |  | Peugeot 205 Rallye | N 1400 | 5:44,44 |
| 27 | Pullara | Onofrio |  | Autobianchi A112 Abarth | N 1150 | 5:46,96 |
| 28 | Rizzo | Giuseppe |  | Peugeot 205 Rallye | N 1400 | 6:03,69 |
| 29 | Talluto | Angelo |  | Autobianchi A112 Abarth | N 1150 | 6:12,62 |
| 30 | Favitta | Carmelo |  | Renault 5 GT Turbo | N +2000 | 6:14,67 |
| 31 | Palmeri | Calogero |  | Peugeot 205 Rallye | N 1400 | 6:15,31 |
| 32 | Angilella | Carlo Rodolfo |  | Renault 5 Alpine | N +2000 | 6:15,59 |
| 33 | Palmeri | Cataldo |  | Renault 5 GT Turbo | A +2000 | 6:52,31 |
© 2014 www.hillclimbportal.com