WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS

01-02/05/2004 - Ponte Corace - Tiriolo (Modern)
Pos.Last NameFirst NameCarCl.Final
1 ScaramozzinoCarmeloBreda BMWCN43:47,00
2 CassibbaGiovanniOsella BMWCN43:47,22
3 FerraginaFrancescoOsella PA21/S HondaCN23:49,20
4 FaggioliSimoneOsella PA21/S HondaCN23:49,63
5 RaitiAndreaOsella PA20 BMWCN43:54,18
6 BruccoleriLuigiOsella PA21/S HondaCN24:00,36
7 RedaSilvioOsella PA20 Alfa RomeoCN34:00,66
8 ScolaCarloOsella PA21CN24:04,31
9 DonatoEnnioTiga Alfa RomeoCN44:06,13
10 MacrìSalvatoreGisa Alfa RomeoCN34:12,15
11 GentileDarioGisa Alfa RomeoCN24:12,43
12 BatacchiIvanOsella PA20 Alfa RomeoCN34:13,75
13 Di StefanoGiuseppeGisa Alfa RomeoCN44:18,69
14 AngottiPietropaoloLotus EliseE1 20004:22,29
15 SirianniPaoloLancia DeltaA +30004:26,05
16 RotellaDomenicoRenault 5 GT TurboE1 30004:27,47
17 CrucittiBrunoAlfa Romeo 33A 16004:27,98
18 SpadaforaRobertoPeugeot 106 RallyeA 16004:29,52
19 PaoneAntonioOsella PA21CN14:29,74
20 CrispiAlfioFiat 500E1 16004:31,44
21 RisoSantoAlfa Romeo 33E1 16004:32,73
22 MartellaCarmeloPeugeot 205 RallyeE1 16004:33,13
23 SalaMarcoRenault 5 GT TurboE1 30004:33,79
24 MinerviniGuidoFiat 500E1 16004:38,85
25 GuarnacciaFilippoPeugeot 106 RallyeA 14004:42,64
26 RotellaBattistinoOpel AstraN 20004:44,18
27 LemboAgostinoSymbol Alfa RomeoCN24:44,67
28 EusebioAdolfoPeugeot 205N 20004:47,18
29 MazzaraGiuseppePeugeot 106 RallyeN 16004:47,50
30 LentoGustavoRenault 5 GT TurboE1 30004:49,16
31 PaoneDomenicoPeugeot 106 RallyeA 14004:49,63
32 RodinoGianlucaPeugeot 106 RallyeN 14004:49,68
33 De VirgilioLuigiPeugeot 106 RallyeN 14004:50,15
34 InfortunaFrancescoPeugeot 106 RallyeA 14004:50,69
35 LoffredoGiovanniPeugeot 106 RallyeN 14004:51,64
36 AquilaGiancarloMitsubishi Lancer EVO IVN +30004:52,61
37 OmbrelloMaurizioPeugeot 106 RallyeN 14004:52,65
38 CorsaroGiovanniRenault ClioN 20004:55,92
39 CalarcoVincenzoFiat Uno 70E1 16004:56,81
40 LupinacciMarioOpel Astra GSiN 20004:58,42
41 CannataVincenzoRenault Clio WilliamsN 20004:58,85
42 LeporeOsvaldoLucchiniCN35:00,15
43 UrsettaFrancoFiat Uno 70E1 16005:02,30
44 MolinaroEugenioFord Escort CosworthN +30005:03,19
45 LongoSalvatorePeugeot 106 RallyeN 14005:04,90
46 LeoneRosarioAlfa Romeo 33A 16005:06,93
47 ChiarellaErnestoPeugeot 205A 20005:18,46
48 AliAlfioPeugeot 106 RallyeN 14005:18,47
49 MontaltoRobertoPeugeot 106 RallyeN 14005:23,36
50 ContinoloNicolaOpel Corsa GSiA 16005:39,70


01-02/05/2004 - Ponte Corace - Tiriolo (Mini-Car)
Pos.Last NameFirst NameCarCl.Final
1 TalaricoPietroFiat 1267004:52,42
2 MercuriGiuseppeFiat 1267004:57,14
3 PerriMicheleFiat 1267004:59,35
4 ScopellitiDomenicoFiat 5007004:59,46
5 L'AroccaIvanFiat 5007005:00,11
6 GulloFrancescoFiat 1267005:00,86
7 ProcopioDomenicoFiat 5007005:05,31
8 NisticoGiuseppeFiat 5007005:05,82
9 CongestriCarmeloFiat 1267005:17,36
10 La PadulaEnricoFiat 5007005:25,74


01-02/05/2004 - Ponte Corace - Tiriolo (VSO)
Pos.Last NameFirst NameCarCl.Final
1 BevacquaFrancescoRenault 5 GT TurboN 30004:34,27
2 FerraiuoloGiuseppePeugeot 205 RallyeA 14004:36,18
3 FazioMaurizioRenault 5 GT TurboA 30004:38,75
4 LipariAntonioFiat Ritmo 130A 20004:43,10
5 GulloClaudioPeugeot 205 RallyeA 14004:43,67
6 LipariSalvatoreFiat Ritmo 130A 20004:45,11
7 BiancoVincenzoRenault 5 GT TurboN 30004:46,97
8 ScalpelliLuigiRenault 5 GT TurboN 30004:47,91
9 CristianoAntonioRenault 5 GT TurboN 30004:48,58
10 VillellaDanielLancia Delta IntegraleN +30004:51,23
11 MancarusoAlfredoPeugeot 205 RallyeA 14004:52,84
12 FerraiuoloPasqualePeugeot 205 RallyeA 14004:52,96
13 ArnoneAndreaPeugeot 205 RallyeN 14004:53,02
14 MercuriAngeloPeugeot 205 RallyeN 14004:53,27
15 TorchiaGiuseppeRenault 5 GT TurboN 30004:54,62
16 PerfettiGiuseppeHonda CivicN 16004:55,13
17 ForteGiuseppeFiat Ritmo 130N 20004:57,24
18 CaninoRaffaelePeugeot 205 GTIN 16004:58,00
19 CostantinoSalvatorePeugeot 205 RallyeN 14004:58,15
20 De LucaAlessioRenault 5 GT TurboN 30004:58,90
21 CerminaraAntonioFiat 127A 11504:59,19
22 ZangariDomenicoPeugeot 205 RallyeN 14005:03,66
23 CaninoFlavioPeugeot 205 RallyeA 14005:04,96
24 CiambroneAntonioAutobianchi A112 AbarthA 11505:07,91
25 IsabelloEmilianoPeugeot 205 RallyeN 14005:08,32
26 LagoniaGiuseppeAutobianchi A112 AbarthA 11505:11,35
27 PaonessaGiuseppeAutobianchi A112 AbarthA 11505:13,95
28 BarberioSalvatoreFiat 127A 11505:14,10
29 ParisiCarminePeugeot 205 RallyeN 14005:15,64
30 De GregorioLuigiAutobianchi A112 AbarthN 11505:16,78
31 RopertoFernandoAutobianchi A112 AbarthA 11505:17,22
32 AielloFrancescoAutobianchi A112 AbarthN 11505:24,14
33 MartinoBiaseRenault 5 GT TurboN 30005:24,33
34 MorelloCosimoAutobianchi A112 AbarthN 11505:26,14
35 OmbrelloAntonioAutobianchi A112 AbarthN 11505:28,06
36 BrancatiVitalianoPeugeot 309 GTIA 20005:37,95
37 PisanoSandroFiat Uno 70N 14005:39,18




© 2015 www.hillclimbportal.com