WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS

19-20/07/2003 - Salita Della Sila Piccola (Modern)
Pos.Last NameFirst NameCarCl.Final
1 ScaramozzinoCarmeloBreda BMWCN46:46,87
2 RedaSilvioOsella PA20/S Alfa RomeoCN37:03,97
3 DonatoEnnioTiga Alfa RomeoCN47:13,06
4 GentileDarioGisa Alfa RomeoCN27:13,09
5 BatacchiIvanOsella PA20/S Alfa RomeoCN37:14,33
6 MacrìSalvatoreGisa Alfa RomeoCN37:23,82
7 IulianoLuigiLucchini Alfa RomeoCN37:30,10
8 BevacquaFrancescoRenault 5 GT TurboCS 30007:35,12
9 De FuriaMicheleOsellaCN27:38,68
10 SirianniPaolinoLancia Delta HFA +30007:45,05
11 MangarusoAlfredoPeugeot 205A 14007:50,45
12 AmatoDanieleOpel Astra GSiA 20007:59,72
13 DolceGiovanniPeugeot 205 RallyeN 14008:03,17
14 RodinoGianlucaPeugeot 205 RallyeN 14008:03,43
15 QuarantaRaffaelePeugeot 106A 14008:04,72
16 ArnoneAndreaPeugeot 205 RallyeN 14008:08,96
17 CaciaSalvatorePeugeot 205 RallyeN 14008:11,33
18 GermanoGiuseppePeugeot 205A 14008:12,07
19 LentoAntonioRenault 5 GT TurboCS 30008:12,38
20 CorapiVittorioFiat Uno TurboA +20008:18,06
21 LentoGustavoRenault 5 GT TurboCS 30008:18,65
22 LeoneRosarioAlfa Romeo 33A 16008:22,88
23 CerminaraDanielePeugeot 309N 20008:23,01
24 CaninoFlavioPeugeot 205A 14008:23,56
25 UrsettaFrancoFiat UnoCS 16008:33,03
26 GareriRaffaeleRover 114N 14009:00,40
27 MorabitoPatriziaFiat CinquecentoCS 16009:53,02
28 ContinoloNicolaOpel Corsa GSiN 160010:14,32


19-20/07/2003 - Salita Della Sila Piccola (VSO)
Pos.Last NameFirst NameCarCl.Final
1 SpadaforaRobertoSimca Rallye II5 14007:44,77
2 CatanzaritiFrancescoRenault 5 GT TurboN 20007:50,17
3 PaoneAntonioRenault 5 GT TurboN 20007:53,29
4 MagdaloneGiuseppeDRMSN7:55,82
5 MorabitoGiuseppeFiat 1275 11507:55,91
6 AlbaClaudioRenault 5 GT TurboN 20007:56,35
7 LipariAntoninoFiat RitmoA 20008:06,06
8 FazioMaurizioRenault 5 GT TurboA 20008:07,49
9 CristianoAntonioRenault 5 GT TurboN 20008:09,57
10 AnelloFrancescoFiat 5005 7008:09,76
11 LanteriMassimoFiat 1275 11508:13,44
12 VillellaAntonioLucchiniSN8:14,00
13 CarusoVincenzoFiat 5005 7008:19,04
14 CatizoneAntonioFiat X1/95 14008:20,51
15 MercuriGiuseppeFiat 1265 7008:21,37
16 PerriMicheleFiat 1265 7008:21,79
17 RosatiAntonioAutobianchi A1125 10008:23,88
18 BevacquaAntonioRenault 5 GT TurboN 20008:26,86
19 VillellaDanielLancia DeltaN 25008:27,78
20 CaninoRaffaelePeugeot 205N 16008:28,20
21 GulloFrancescoFiat 1265 7008:30,90
22 CiambroneAntonioFiat Panda2 10008:31,31
23 ScerboRosarioAutobianchi A1122 11508:33,06
24 RotellaLeonardoAutobianchi A112A 11508:33,20
25 LiaTommasoRenault 5 GT TurboN 20008:36,00
26 FerraginaAntonioFiat 1265 7008:36,23
27 CavaliereAntonioFiat 1272 10008:38,33
28 FerraiuoloGiuseppeFiat 5005 7008:39,99
29 OmbrelloAntonioAutobianchi A112N 11508:43,80
30 De GregorioLuigiAutobianchi A112N 11508:45,15
31 BarberioSalvatoreFiat 127A 11508:50,90
32 MadiaLuigiVolkswagen Golf GTIN 16008:51,31
33 TalaricoMicheleFiat 127A 10008:53,81
34 MorelloCosimoAutobianchi A112N 11508:54,77
35 FiliceAntonioAutobianchi A1122 11508:56,78
36 CongestriCarmeloFiat 1262 7008:57,37
37 RopertoFernandoAutobianchi A1122 11509:03,52
38 BelcastroAntonioPeugeot 205A 16009:03,89
39 CritelliGiovanniFiat 1272 10009:08,69
40 CristianoEnnioSimca Rallye II5 14009:18,19
41 AielloFrancescoAutobianchi A112N 11509:20,88
42 TorcasioGiuseppeFiat 1262 7009:57,48




© 2015 www.hillclimbportal.com