WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS

20-21/07/2002 - Salita della Sila Piccola
Pos.Last NameFirst NameCarCl.Final
1 ScaramozzinoCarmeloBreda BMWCN46:44,13
2 ScolaEmilioOsella PA20/S BMWCN46:57,08
3 ScolaCarloOsella PA20/S BMWCN47:05,01
4 RedaSilvioOsella PA20/S Alfa RomeoCN37:16,08
5 MacrìSalvatoreGisa Alfa RomeoCN37:22,36
6 IulianoLuigiLucchini Alfa RomeoCN37:33,58
7 BatacchiIvanLucchiniCN37:37,75
8 SirianniPaoloLancia Delta IntegraleA +30007:37,89
9 La DelfaSerafinoRenault MeganeA 20007:40,45
10 DonatoEnnioFord Escort CosworthCH +30007:43,50
11 RotellaDomenicoRenault 5 GT TurboCH 25007:54,30
12 QuarantaRaffaelePeugeot 205 RallyeA 14007:54,40
13 RodinoGianlucaPeugeot 205 RallyeN 14008:00,01
14 AlbaClaudioRenault 5 GT TurboCH 25008:00,92
15 CorsaroGiovanniRenault Clio WilliamsN 20008:01,32
16 DolceGiovanniPeugeot 205 RallyeN 14008:03,05
17 CaciaSalvatorePeugeot 106 RallyeN 14008:09,71
18 MorenaPietroPeugeot 106 RallyeA 14008:11,81
19 CaninoFlavioPeugeot 205 RallyeA 14008:13,19
20 LemboAgostinoLucchiniCN28:14,10
21 CorapiVittorioFiat Uno TurboA 25008:14,79
22 ValloneMicheleRenault 5 GT TurboCH 25008:22,02
23 OmbrelloMaurizioPeugeot 106N 14008:24,40
24 LentoAntonioRenault 5 GT TurboCH 25008:24,48
25 ArnoneAndreaPeugeot 205 RallyeN 14008:26,10
26 LentoGustavoRenault 5 GT TurboCH 25008:36,60
27 LeoneRosarioAlfa Romeo 33A 16008:37,37
28 UrsettaFrancoFiat UnoCH 16009:03,06


20-21/07/2002 - Salita della Sila Piccola (VSO)
Pos.Last NameFirst NameCarCl.Final
1BevacquaFrancescoRenault 5 GT TuboN 25007:43,07
2 CatanzaritiFrancescoRenault 5 GT TurboN 25007:45,90
3 SpadaforaRobertoSimca Rallye II5 14007:51,38
4 MorabitoGiuseppeFiat 1275 11508:03,65
5 VillellaAntonioLucchini Alfa RomeoSN8:07,31
6 ZangariDomenicoAutobianchi A1125 11508:10,26
7 LanteriMassimoFiat 1275 11508:12,18
8 AnelloFrancescoFiat 5005 7008:13,03
9 ScerboSaverioFiat UnoA 11508:17,08
10 IannuzziPasqualeFiat 1272 11508:18,61
11 RotellaLeonardoAutobianchi A112A 11508:20,31
12 RosatiAntonioAutobianchi A1125 10008:20,52
13 MangiacasaleCarmineRenault 5 GT TurboN 25008:20,96
14 ParisiGaetanoAlfa Romeo GTVN 25008:20,97
15 CatizoneAntonioRenault 55 14008:21,45
16 TalaricoPietroFiat 5005 7008:21,47
17 CritelliGiuseppeFiat 5005 7008:22,16
18 NapolitanoPieroFiat 5005 7008:27,15
19 MercuriGiuseppeFiat 1265 7008:27,42
20 ScerboRosarioAutobianchi A1122 11508:28,81
21 FerraginaAntonioFiat 1265 7008:31,24
22 CaninoRaffaelePeugeot 205N 16008:32,59
23 GigliottiRobertoAutobianchi A112N 11508:33,19
24 CavalieriAntonioVolkswagen Golf GTIA 16008:36,20
25 ProcopioDomenicoFiat 5005 7008:38,00
26 MagdaloneGiovanniFiat 1265 7008:38,61
27 SchipaniTommasoAutobianchi A112A 11508:41,69
28 La RoccaIvanFiat 5005 7008:46,32
29 MorelloCosimoAutobianchi A112N 11508:46,82
30 PezzulloAldoFiat 1265 7008:47,23
31 TalaricoMicheleFiat 127A 10008:47,37
32 BevacquaAntonioRenault 5 GT TurboN 25008:48,68
33 TorcasioGiuseppeFiat 1262 7008:49,76
34 De GregorioLuigiAutobianchi A112N 11508:50,54
35 BarberioSalvatoreAutobianchi A112A 11508:51,33
36 GarritanoGiuseppeFiat 5005 7008:52,33
37 CerminaraAntonioAutobianchi A112A 11508:52,51
38 RopertoFernandoAutobianchi A1122 11508:53,18
39 CiambroneGiuseppeAutobianchi A1125 10008:53,45
40 CarnazzaGiuseppeAutobianchi A112N 11508:53,72
41 OmbrelloAntonioAutobianchi A112N 11508:57,20
42 RotellaFrancescoRenault 5 GT TurboN 25008:59,35
43 PerriUmbertoFiat 5005 7009:02,67
44 GranataGaspareAutobianchi A1122 10009:04,04
45 ViscomiLuigiAutobianchi A112N 11509:06,86
46 MadiaLuigiVolkswagen GolfN 16009:09,89
47 AielloFrancescoAutobianchi A112N 11509:17,10
48 CongestriCarmeloFiat 7002 7009:20,68
49 CannatelliAntonioRenault 5 GT TurboA 25009:22,83
50 MancusoVincenzoRenault 5 AlpineA 140010:56,85




© 2015 www.hillclimbportal.com