WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS

22-23/06/2002 - Cronoscalata del Reventino (Modern)
Pos.Last NameFirst NameCarCl.Final
1 RaitiAndreaOsella PA20/S BMWCN45:55,75
2 CassibbaGiovanniOsella PA20/S BMWCN46:00,10
3 IaquintaRosarioOsella PA20/S BMWCN46:01,91
4 ScaramozzinoCarmeloBreda BMWCN46:02,30
5 ScolaEmilioOsella PA20/S BMWCN46:09,45
6 GiardinaSalvatoreGisa Alfa RomeoCN46:11,03
7 LoddoAntoninoGisa Alfa RomeoCN26:19,08
8 ScolaCarloOsella PA20/S BMWCN46:19,73
9 RedaSilvioOsella PA20/S Alfa RomeoCN36:20,72
10 RizzoVincenzoOsella PA20/S RenaultCN26:24,06
11 IlacquaGiuseppeGisa Alfa RomeoCN36:40,20
12 BatacchiIvanLucchiniCN36:51,98
13 IulianoLuigiLucchini Alfa RomeoCN36:55,61
14 SirianniPaoloLancia Delta IntegraleA +30006:58,31
15 LemboAgostinoSymbol Alfa RomeoCN27:05,50
16 La DelfaSerafinoRenault MeganeA 20007:08,00
17 CrucittiBrunoAlfa Romeo 33A 16007:10,26
18 D'AncaGiuseppeLucchini Alfa RomeoCN37:11,35
19 AngottiPietropaoloFord Escort CosworthN +30007:15,32
20 MagdaloneGiuseppeDRM RenaultCN27:17,54
21 CardilloFilippoPeugeot 106 RallyeA 14007:22,67
22 FerraiuoloGiuseppePeugeot 205 RallyeA 14007:24,75
23 SerseVincenzoHonda CivicA 16007:27,77
24 IannuzziPasqualePeugeot 309N 20007:27,93
25 SaccoGianfrancoPeugeot 205N 20007:32,63
26 SpadaforaFrancescoPeugeot 205 RallyeA 14007:32,63
27 FossatoAntoninoPeugeot 106 RallyeA 14007:34,00
28 MancarusoAlfredoPeugeot 205 RallyeA 14007:35,98
29 RodinoGianlucaPeugeot 205 RallyeN 14007:39,62
30 DolceGiovanniPeugeot 205 RallyeN 14007:39,95
31 MorenaPietroPeugeot 106 RallyeA 14007:40,99
32 GulloClaudioPeugeot 205 RallyeN 14007:41,34
33 CaninoAlfioPeugeot 205A 20007:48,51
34 ArnoneAndreaPeugeot 205 RallyeN 14007:52,19
35 LigatoRoccoPeugeot 106A 14007:53,78
36 AlognaSergioPeugeot 106N 14007:56,31
37 CaciaSalvatorePeugeot 106N 14007:57,72
38 VillellaDanielAlfa Romeo 33A 20007:57,88
39 BellusciFrancescoPeugeot 106 RallyeN 14008:00,97
40 OmbrelloMaurizioPeugeot 106N 14008:03,47
41 De VirgilioLuigiPeugeot 106 RallyeN 14008:09,27
42 GermanòGiuseppePeugeot 106 RallyeN 14008:19,56
43 LeporeOsvaldoLucchiniCN38:26,25
44 BasilicoGiuseppePeugeot 205N 14008:26,97
45 CerminaraDanielePeugeot 205 GTIN 20008:35,71
46 ContinoloNicolaOpel CorsaN 16009:32,41


22-23/06/2002 - Cronoscalata del Reventino (VSO)
Pos.Last NameFirst NameCarCl.Final
1 PaoneAndreaFiat X1/95 20006:52,44
2 MammoneAndreaFiat X1/95 20006:54,49
3 SpadaforaRobertoSimca Rallye II5 13007:18,97
4 MorabitoGiuseppeFiat 1275 11507:36,26
5 LanteriMassimoFiat 1275 11507:39,95
6 ZangariDomenicoAutobianchi A1125 11507:40,53
7 LagoniaAntonioAutobianchi A1125 10007:43,89
8 IncuttoFrancescoFiat 1295 13007:50,11
9 AnelloFrancescoFiat 5005 7007:59,47
10 MorabitoDomenicoFiat 1265 7007:59,99
11 CarusoVincenzoFiat 5005 7008:06,84
12 ScopellitiDomenicoFiat 1265 7008:10,04
13 FerraginaEzioFiat 1265 7008:10,46
14 GulloFrancescoFiat 1265 7008:18,40
15 CritelliGiuseppeFiat 5005 7008:19,81
16 De PaloRoccoFiat 5005 7008:25,46
17 PerriUmbertoFiat 5005 7008:35,38
18 ProcopioDomenicoFiat 5005 7008:36,67
19 CiambroneGiuseppeAutobianchi A1125 10008:44,71
20 MagdaloneMarcoFiat 1265 7008:50,25




© 2015 www.hillclimbportal.com